|  HOME | 

指名馬ランキング
指名馬検索 
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
701 ライトガイ 加藤敬二 1 0  
702 ブラインドサイド 加藤征弘 1 1415
703 サイレントクロップ 国枝栄 1 700  
704 ゴットゴーゴー 木原一良 1 180  
705 セナリオパレス 清水出美 1 0  
706 バレンタインパパ 菊沢隆徳 1 400  
707 エーシンルクソール 野中賢二 1 200  
708 フリウラーノ 木村哲也 1 0  
709 キングモンブラン 内田勝義 1 0  
710 グランエクシット 中尾秀正 1 0  
711 スターバリオン 藤岡健一 1 1650 ★★
712 トーセンビジュー 菅原泰夫 1 0  
713 ルメルシエ 佐藤正雄 1 0  
714 トレゾアシチー 佐々木晶 1 0  
715 ゲルニカの2009 大竹正博 1 0  
716 キングブレイク 松山将樹 1 1920 ★★
717 エクスレジェーラ 伊藤大士 1 0  
718 フェイスバリュー 田村康仁 1 0  
719 カフェディーン 松山康久 1 0  
720 トーホウジュリア 田中清隆 1 700


[1]  前へ  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  次へ  [53]

株式会社日刊競馬新聞社 東京都品川区大崎1-10-1  http://www.nikkankeiba.co.jp/
当サイトに掲載されている文章・画像・写真を含むコンテンツの著作権は、株式会社日刊競馬新聞社に帰属しております。無断転載、再配信等は一切お断りします。Powered by netkeiba