|  HOME | 

指名馬ランキング
指名馬検索 
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
721 カルミナ 沖芳夫 1 0  
722 キタサンシンガー 梅田智之 1 855
723 テイエムフルオート 柴田光陽 1 0  
724 カシノギア 田所秀孝 1 50  
725 シングンカイロス 高市圭二 1 0  
726 コスモレイラ 佐藤吉勝 1 625  
727 ウインガイア 内野健二 1 180  
728 カラダンス 稲葉道行 1 0  
729 カーラ 柄崎孝 1 0  
730 ブルータンザナイト 伊藤強一 1 530  
731 タイガーキングダム 萩原清 1 0  
732 アドマイヤクリス 松田博資 1 0  
733 コウトヤード 成島英春 1 240  
734 チアフルウェルカム 荒川義之 1 475  
735 ニシノマジスカ 今野貞一 1 0  
736 マグメル 別府真司 1 305  
737 カピトリヌス 安田隆行 1 0  
738 マイネルバルドル 栗田裕光 1 150  
739 シゲルシブガキ 九日俊光 1 150  
740 コスモパルダ 中野栄治 1 990


[1]  前へ  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  次へ  [53]

株式会社日刊競馬新聞社 東京都品川区大崎1-10-1  http://www.nikkankeiba.co.jp/
当サイトに掲載されている文章・画像・写真を含むコンテンツの著作権は、株式会社日刊競馬新聞社に帰属しております。無断転載、再配信等は一切お断りします。Powered by netkeiba