|  HOME | 

指名馬ランキング
指名馬検索 
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
781 キチロクトップガン 二本柳俊 1 0  
782 ケーニギンキルシェ 佐藤全弘 1 200  
783 クレバーエンペラー 小西一男 1 150  
784 ライトガイ 加藤敬二 1 0  
785 ブラインドサイド 加藤征弘 1 1415
786 サイレントクロップ 国枝栄 1 700  
787 ゴットゴーゴー 木原一良 1 180  
788 セナリオパレス 清水出美 1 0  
789 バレンタインパパ 菊沢隆徳 1 400  
790 スカイディグニティ 友道康夫 1 460  
791 フォーユアプレジャ 小島茂之 1 0  
792 トーセンボス 後藤保 1 0  
793 サマーハピネス 松元茂樹 1 650
794 リアルファッション 尾形充弘 1 0  
795 アドマイヤティアラ 戸田博文 1 0  
796 スリーヴェローチェ 石橋守 1 0  
797 ローレルアウェイク 昆貢 1 0  
798 ユニヴァースシチー 安達昭夫 1 0  
799 ヒシアート 久保田貴 1 130  
800 キングブレイク 松山将樹 1 1920 ★★


[1]  前へ  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  次へ  [53]

株式会社日刊競馬新聞社 東京都品川区大崎1-10-1  http://www.nikkankeiba.co.jp/
当サイトに掲載されている文章・画像・写真を含むコンテンツの著作権は、株式会社日刊競馬新聞社に帰属しております。無断転載、再配信等は一切お断りします。Powered by netkeiba