|  HOME | 

指名馬ランキング
指名馬検索 
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
1001 メイユール 畠山吉宏 1 0  
1002 メイショウミヤコ 飯田明弘 1 0  
1003 チャードリー 和田雄二 1 275  
1004 アグネスフレーズ 的場均 1 0  
1005 ピエナアプローズ 須貝尚介 1 280  
1006 ダークマレイン 大竹正博 1 630
1007 ヴァレンス 白井寿昭 1 0  
1008 ウインフロレゾン 粕谷昌央 1 1040
1009 クレバーカイザー 小西一男 1 700
1010 スケルツァンド 田中守 1 0  
1011 タニノチャーチル 村山明 1 0  
1012 エアウィーバー 頼本盛行 1 0  
1013 ズームイン 柘榴浩樹 1 200  
1014 ベラルーナ 矢作芳人 1 0  
1015 ブライトボーイ 尾形充弘 1 385  
1016 シンゼンユメノスケ 畠山信一 1 50  
1017 レッドクリフ 清水英克 1 0  
1018 ダイワブルーム 中川竜馬 1 0  
1019 マイネヴォヤージ 清水美波 1 110  
1020 ニシノプレゼンス 山口浩幸 1 500


[1]  前へ  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  次へ  [53]

株式会社日刊競馬新聞社 東京都品川区大崎1-10-1  http://www.nikkankeiba.co.jp/
当サイトに掲載されている文章・画像・写真を含むコンテンツの著作権は、株式会社日刊競馬新聞社に帰属しております。無断転載、再配信等は一切お断りします。Powered by netkeiba