|  HOME | 

指名馬ランキング
指名馬検索 
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
1021 シーニックコースト 小崎憲 1 0  
1022 シルバースカイ 二本柳俊 1 0  
1023 セイラ 今野貞一 1 290  
1024 ライトガイ 加藤敬二 1 0  
1025 ブラインドサイド 加藤征弘 1 1415
1026 サイレントクロップ 国枝栄 1 700  
1027 ゴットゴーゴー 木原一良 1 180  
1028 セナリオパレス 清水出美 1 0  
1029 バレンタインパパ 菊沢隆徳 1 400  
1030 スカイディグニティ 友道康夫 1 460  
1031 フォーユアプレジャ 小島茂之 1 0  
1032 トーセンボス 後藤保 1 0  
1033 サマーハピネス 松元茂樹 1 650
1034 リアルファッション 尾形充弘 1 0  
1035 アドマイヤティアラ 戸田博文 1 0  
1036 スリーヴェローチェ 石橋守 1 0  
1037 ローレルアウェイク 昆貢 1 0  
1038 ユニヴァースシチー 安達昭夫 1 0  
1039 ヒシアート 久保田貴 1 130  
1040 マイネシャンゼリゼの2009 - 1 0  


[1]  前へ  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  次へ  [53]

株式会社日刊競馬新聞社 東京都品川区大崎1-10-1  http://www.nikkankeiba.co.jp/
当サイトに掲載されている文章・画像・写真を含むコンテンツの著作権は、株式会社日刊競馬新聞社に帰属しております。無断転載、再配信等は一切お断りします。Powered by netkeiba