〔POGトップページへ戻る〕

指名馬ランキング

指名馬検索 
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
821 ロードシュプリーム 久保田貴 1 1270
822 タイキサクセション 浅野洋一 1 0  
823 トーコーグリーン 橋田満 1 1095
824 アディシオン 鈴木康弘 1 550
825 コッコレの2010 - 1 0  
826 メイショウドゥーマ 本田優 1 905
827 リベルタドーレス 宗像義忠 1 1180
828 トミケンリジョイス 水野貴広 1 0  
829 ポッドローザ 大和田成 1 180  
830 ナーサリーライム 小島太 1 0  
831 カタマチボタンの2010 林和弘 1 0  
832 ラグリーバニヤン 藤原英昭 1 0  
833 ショウリュウバイオ 池添学 1 260  
834 キングザピューマ 原孝明 1 0  
835 イノベーション 岡田稲男 1 130  
836 エメラルドリバー 和田正一 1 70  
837 プレイアップ 古賀史生 1 600
838 アミマネラ 服部利之 1 0  
839 スノーフェザー 青山義明 1 0  
840 リネンステップ 南田美知 1 0  


[1]  前へ  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  次へ  [55]






 |  お問い合わせ |  利用規約 |  プライバシーポリシー | 


運営:(株)日刊競馬新聞社


当サイトに掲載されている文章・画像・写真を含むコンテンツの著作権は株式会社日刊競馬新聞社に帰属しております。無断転載、再配信等は一切お断りします。
Copyright (c) 2012 Nikkan Keiba Shinbunsha