放談的勝ち馬評価 (2013/07/06〜) |
≪ 前へ | ≫ 次へ |
日付 | 場所 | クラス | 条件 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 父 | 母 | 放談 A |
放談 O |
放談 X |
07/06 | 中京 | 未勝利 | 芝1200 | イスルギ | 牝 | 牧浦 | キングカメハメハ | エレガンスクイーン | C | C | D |
07/06 | 福島 | 未勝利 | 芝1200 | テルミドール | 牝 | 奥平雅 | アドマイヤマックス | マイネディアマンテ | D | C | D |
07/06 | 函館 | 未勝利 | 芝1200 | プラチナティアラ | 牝 | 上原 | プリサイスエンド | ナナヨーティアラ | D | D | D |
07/06 | 中京 | 新馬 | ダ1400 | ロープデソワ | 牝 | 今野 | スペシャルウィーク | ベルベットローブ | D | C | C |
07/06 | 福島 | 新馬 | ダ1150 | ニシノイナズマ | 牡 | 松山将 | スウェプトオーヴァーボード | ブロードスマイル | D | D | C |
07/06 | 函館 | 新馬 | 芝1200 | キタサンラブコール | 牡 | 昆 | キングヘイロー | ビッグテンビー | C | C | B |
07/06 | 函館 | 新馬 | ダ1000 | ドラゴンスズラン | 牝 | 高柳 | ゴールドアリュール | チェリーフォレスト | D | D | D |
07/07 | 阪神 | 未勝利 | 芝1400 | ナムラアッパー | 牡 | 野村 | カンパニー | ナムラハル | D | C | C |
07/07 | 福島 | 未勝利 | 芝1800 | ウインマーレライ | 牡 | 高木登 | マツリダゴッホ | コスモチェーロ | B | B | A |
07/07 | 函館 | 未勝利 | 芝1200 | ヴァイサーリッター | 牡 | 尾関 | デュランダル | ブランシュネージュ | D | D | D |
07/07 | 中京 | 新馬 | 芝1400 | ジャックトマメノキ | 牡 | 加用 | ダイワメジャー | ゴールデンジャック | D | D | C |
07/07 | 福島 | 新馬 | 芝1200 | ハツガツオ | 牝 | 石栗 | パラダイスクリーク | グラントアウィッシュ | D | D | D |
07/07 | 函館 | 新馬 | 芝1800 | サングラス | 牡 | 谷 | スタチューオブリバティ | ノッティングギャル | D | D | D |
07/13 | 福島 | 未勝利 | ダ1150 | ジャリーヴ | 牝 | 栗田徹 | スウェプトオーヴァーボード | ハーツデザイヤー | D | C | D |
07/13 | 函館 | 未勝利 | ダ1000 | フクノドリーム | 牝 | 杉浦 | ヨハネスブルク | キャニオンリリー | C | B | C |
07/13 | 中京 | 新馬 | 芝1200 | ラブリープラネット | 牡 | 五十嵐 | ダイワメジャー | ランペルティーザ | C | B | D |
07/13 | 福島 | 新馬 | 芝1200 | コスモマイルール | 牝 | 萱野 | ルールオブロー | マイリリー | D | D | D |
07/13 | 函館 | 新馬 | 芝1200 | マイネルフォルス | 牡 | 吉田 | ゴールドアリュール | チャンネルワン | D | D | D |
07/14 | 中京 | 未勝利 | 芝1600 | ピークトラム | 牡 | 橋口 | チチカステナンゴ | タッチザピーク | D | C | B |
07/14 | 福島 | 未勝利 | 芝1200 | ディスティニーラブ | 牝 | 斎藤誠 | アグネスデジタル | スローアキッス | D | D | D |
07/14 | 函館 | 未勝利 | 芝1200 | コスモエルデスト | 牝 | 清水美 | ブラックホーク | ビューティアイ | D | D | D |
07/14 | 中京 | 新馬 | 芝1400 | ハープスター | 牝 | 松田博 | ディープインパクト | ヒストリックスター | B | B | B |
07/14 | 福島 | 新馬 | 芝1800 | マイネグレヴィル | 牝 | 和田道 | ブライアンズタイム | マイネポリーヌ | C | B | C |
07/14 | 福島 | 新馬 | 芝1200 | ユールドゥー | 牡 | 高橋祥 | サムライハート | ナントカナルサ | D | D | D |
07/20 | 中京 | 未勝利 | 芝1400 | モズハツコイ | 牝 | 牧田 | クロフネ | クールアンフルール | C | B | B |
07/20 | 福島 | 未勝利 | 芝1800 | ウインフェニックス | 牡 | 奥平雅 | スズカフェニックス | シャインプレジャー | C | C | C |
07/20 | 函館 | 未勝利 | 芝1200 | デンコウウノ | 牡 | 武田 | メイショウオウドウ | ツリー | D | D | D |
07/20 | 中京 | 新馬 | 芝1600 | フェルメッツァ | 牡 | 松永幹 | ディープインパクト | スキッフル | B | C | A |
07/20 | 福島 | 新馬 | 芝1200 | ブルーストーン | 牝 | 伊藤圭 | コマンズ | オルダニー | C | C | D |
07/20 | 函館 | 新馬 | 芝1800 | サトノフェラーリ | 牡 | 藤沢和 | ディープインパクト | サトノアマゾネス | B | C | B |
07/21 | 中京 | 未勝利 | ダ1400 | ルイカズマ | 牡 | 西浦 | パイロ | グランドホイッスル | B | B | B |
07/21 | 福島 | 未勝利 | 芝1200 | コロナプリンセス | 牝 | 武市 | デュランダル | コロナガール | D | D | D |
07/21 | 函館 | 未勝利 | 芝1800 | サンダラス | 牡 | 千田 | スウィフトカレント | ブルーレインボウ | D | D | D |
07/21 | 中京 | 新馬 | 芝1400 | オトコギマサムネ | 牡 | 吉田 | ジャングルポケット | レッドベリル | C | C | C |
07/21 | 福島 | 新馬 | 芝1800 | ハイアーレート | 牡 | 大久洋 | ゼンノロブロイ | スルーレート | C | B | B |
07/21 | 函館 | 新馬 | ダ1700 | セレッソレアル | 牝 | 松元茂 | プリサイスエンド | アクトウエル | D | C | D |
07/27 | 小倉 | 未勝利 | 芝1200 | ハッシュ | 牝 | 高橋忠 | コマンズ | サイレント | C | D | C |
07/27 | 新潟 | 未勝利 | 芝1600 | ダウトレス | 牡 | 小島太 | プリサイスエンド | オナーリーブ | C | C | C |
07/27 | 函館 | 未勝利 | ダ1000 | ディアゴッホ | 牡 | 高橋裕 | マツリダゴッホ | アイリスモレア | D | D | D |
07/27 | 小倉 | 新馬 | 芝1200 | カシノタロン | 牝 | 梅内 | バゴ | カシノエスケイプ | E | E | D |
07/27 | 小倉 | 新馬 | 芝1200 | ホウライアキコ | 牝 | 南井 | ヨハネスブルク | ホウライサンデー | C | C | B |
07/27 | 新潟 | 新馬 | 芝1400 | アポロムーン | 牝 | 栗田徹 | アポロキングダム | ミュージックルーム | D | D | D |
07/27 | 函館 | 新馬 | 芝1200 | キーンソード | 牡 | 黒岩 | リンカーン | オールウェイズグッドサクス | D | C | D |
07/28 | 小倉 | 未勝利 | 芝1200 | ホープタウン | 牡 | 西浦 | コマンズ | ジェネラスオプション | C | C | C |
07/28 | 新潟 | 未勝利 | ダ1200 | セイウンクロス | 牡 | 武藤 | アグネスデジタル | レガシーラベンダー | C | C | D |
07/28 | 函館 | 未勝利 | 芝1200 | ヴェラータ | 牝 | 清水久 | アグネスデジタル | フェーデ | D | D | D |
07/28 | 小倉 | 新馬 | 芝1200 | ベルルミエール | 牝 | 田島良 | スウェプトオーヴァーボード | フレンチビキニ | C | D | D |
07/28 | 新潟 | 新馬 | 芝1600 | ヴィスビー | 牝 | 粕谷 | ネオユニヴァース | アルヴィス | D | D | D |
07/28 | 新潟 | 新馬 | 芝1400 | ラヴィーネ | 牝 | 安田隆 | ゼンノロブロイ | レディイン | C | C | B |
07/28 | 函館 | 新馬 | 芝1800 | オールステイ | 牡 | 矢作 | Cape cross | フラワーレット | B | C | B |
≪ 前へ | ≫ 次へ |
★放談メンバーの評価基準
S: GI級。
A: 重賞級。 B: OP級。重賞は相手次第で。 C: うまく行けば期間内2勝。 D: ここを勝っただけ。2勝目は遠い。 E: なぜ勝てた? 勝ったのは間違い。 俺は認めない。 橙: ダートでの評価。 ダートならこの評価。 ダート馬だろ? |