放談的勝ち馬評価 (2015/02/01〜) |
日付 | 場所 | クラス | 条件 | 馬名 | 性別 | M 値 |
厩舎 | 父 | 母 | 放談 A |
放談 O |
放談 X |
02/01 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | バリキ | 牡 | 2 | 鈴木孝 | ハーツクライ | カネスベネフィット | D | C | D |
02/01 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | トップディーヴォ | 牡 | 1 | 昆 | キングカメハメハ | セクシーザムライ | C | D | C |
02/01 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | フミノミニスター | 牡 | 0 | 本田 | シニスターミニスター | ウィンワーシップ | D | C | D |
02/01 | 東京 | 未勝利 | ダ1300 | コンドルヒデオ | 牡 | 0 | 田村 | メイショウサムソン | ディアコトミ | D | D | D |
02/01 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | ワイルドダンサー | 牡 | 0 | 久保田 | ワイルドワンダー | スイートフラッグ | C | C | C |
02/01 | 東京 | 未勝利 | 芝1800 | フレンチヴォーグ | 牝 | 0 | 大和田 | マンハッタンカフェ | フレンチムード | C | C | D |
02/01 | 東京 | 未勝利 | 芝2400 | ミュゼダルタニアン | 牡 | 0 | 高市 | ハービンジャー | アルテシア | C | C | C |
02/01 | 京都 | 新馬 | 芝2000 | オメガゴールドレイ | 牡 | 0 | 松永幹 | キングカメハメハ | オメガグレイス | D | D | C |
02/01 | 東京 | 新馬 | ダ1400 | ナンゴクロマンス | 牝 | 0 | 佐藤吉 | エンパイアメーカー | ミスフェリチタ | D | D | D |
02/07 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | ウォーターイーグル | 牡 | 0 | 岡田 | マンハッタンカフェ | ウォーターエナン | C | C | C |
02/07 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | カフジテイク | 牡 | 0 | 湯窪 | プリサイスエンド | テイクザケイク | D | D | D |
02/07 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | オデッタ | 牝 | 1 | 中尾秀 | キングカメハメハ | マチルド | C | C | D |
02/07 | 京都 | 未勝利 | 芝1800 | ウェーブキング | 牡 | 0 | 松田博 | クロフネ | アリデッド | C | C | C |
02/07 | 東京 | 未勝利 | ダ1300 | ノーフェイト | 牝 | 0 | 栗田徹 | サムライハート | ビットオブファット | D | D | D |
02/07 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | ブラインドタッチ | 牡 | 0 | 田島俊 | スウェプトオーヴァーボード | フェミニンタッチ | D | C | D |
02/07 | 東京 | 未勝利 | 芝1800 | クインズラピス | 牡 | 0 | 田村 | ステイゴールド | アンドモアアゲイン | C | C | C |
02/07 | 小倉 | 未勝利 | ダ1000 | ハルマッタン | 牝 | 18 | 河内 | マンハッタンカフェ | マチカネハヤテ | C | C | D |
02/07 | 小倉 | 未勝利 | 芝1200 | カフジオリオン | 牡 | 0 | 中竹 | Pulpit | Patti O'Rahy | C | C | D |
02/07 | 小倉 | 未勝利 | 芝1800 | サダムブルーハワイ | 牝 | 0 | 藤岡健 | ハービンジャー | ショウナンタレント | C | C | D |
02/07 | 小倉 | 未勝利 | 芝2000 | ヤマカツボーイ | 牡 | 0 | 池添兼 | ハーツクライ | ヤマカツヤリス | D | D | D |
02/07 | 京都 | 新馬 | ダ1800 | マルカライン | 牡 | 0 | 松永昌 | キングカメハメハ | シルクチャプター | D | D | D |
02/07 | 東京 | 新馬 | ダ1400 | ミッキードラマ | 牡 | 0 | 菊沢 | キングカメハメハ | ペトラ | C | C | D |
02/08 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | ヤマノルミナス | 牝 | 1 | 高橋亮 | ディープスカイ | ファンアンドゲイムス | D | D | D |
02/08 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | ドラゴンバローズ | 牡 | 0 | 武田 | キングカメハメハ | ポーリッシュピンク | D | D | D |
02/08 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | キタサンサジン | 牡 | 0 | 梅田智 | サウスヴィグラス | キタサンヒメ | D | D | D |
02/08 | 京都 | 未勝利 | 芝2200 | アンバーグリスキー | 牡 | 21 | 藤岡健 | ディープインパクト | アーヴェイ | C | C | D |
02/08 | 東京 | 未勝利 | ダ1400 | クラウンジューン | 牡 | 0 | 田中剛 | アドマイヤジャパン | チャップ | D | D | D |
02/08 | 東京 | 未勝利 | ダ2100 | ドラゴンパイロ | 牡 | 0 | 大久洋 | パイロ | クィリー | D | D | D |
02/08 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | カズノネネヒメ | 牝 | 0 | 小西 | エンパイアメーカー | マスカラーダ | D | D | D |
02/08 | 小倉 | 未勝利 | ダ1700 | パイロキシン | 牡 | 0 | 柴田人 | パイロ | イシノスティール | D | D | D |
02/08 | 小倉 | 未勝利 | 芝1200 | ショウナンマキシム | 牝 | 0 | 北出 | メイショウサムソン | ショウナンアヤカ | D | D | D |
02/08 | 小倉 | 未勝利 | 芝1800 | ジャストフォーユー | 牡 | 3 | 栗田徹 | スペシャルウィーク | トーセンフォーユー | C | C | D |
02/08 | 京都 | 新馬 | 芝1600 | ヴェネト | 牡 | 22 | 藤原英 | ディープインパクト | レディオブヴェニス | C | C | C |
02/08 | 東京 | 新馬 | 芝1800 | ディープジュエリー | 牝 | 73 | 国枝 | ディープインパクト | ジュエルオブザナイト | C | C | C |
02/08 | 小倉 | 新馬 | 芝2000 | サブトゥエンティ | 牝 | 35 | 松田国 | キングカメハメハ | ライラプス | C | C | C |
02/14 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | セイユニコーン | 牡 | 0 | 服部 | クロフネ | ファインメロディ | D | D | D |
02/14 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | オルナ | 牡 | 0 | 岡田 | キングカメハメハ | ショウナンアクト | D | C | D |
02/14 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | ラディカル | 牡 | 24 | 大久龍 | ブライアンズタイム | コンプリカーター | C | D | C |
02/14 | 京都 | 未勝利 | 芝2000 | ブロウユアマインド | 牡 | 0 | 吉田 | ホワイトマズル | シンプルザベスト | C | C | C |
02/14 | 東京 | 未勝利 | ダ1400 | トーセンメリッサ | 牝 | 0 | 加藤征 | トーセンブライト | トーセンマドンナ | D | D | D |
02/14 | 東京 | 未勝利 | ダ2100 | オーマイホース | 牡 | 0 | 清水英 | チチカステナンゴ | スナークエレガント | D | D | D |
02/14 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | ツクバスマイル | 牝 | 0 | 尾形充 | スペシャルウィーク | エスピヨン | D | C | D |
02/14 | 東京 | 未勝利 | 芝2000 | ミュゼゴースト | 牡 | 9 | 大江原 | バゴ | トリプルタイム | C | C | D |
02/14 | 小倉 | 未勝利 | ダ1000 | オルフィーク | 牝 | 0 | 小桧山 | ヴァーミリアン | バディ | D | D | D |
02/14 | 小倉 | 未勝利 | ダ1700 | ディグニファイド | 牡 | 12 | 高野 | ネオユニヴァース | ファストフレンド | D | D | D |
02/14 | 小倉 | 未勝利 | 芝1200 | ユメノマイホーム | 牝 | 0 | 伊藤伸 | ストーミングホーム | ニシノユメヲミセテ | D | D | D |
02/14 | 小倉 | 未勝利 | 芝1800 | ワンダーアツレッタ | 牡 | 0 | 河内 | エンパイアメーカー | ワンダーマッスル | D | D | D |
02/14 | 京都 | 新馬 | ダ1400 | ハトマークエース | 牡 | 0 | 庄野 | パイロ | マンイーター | D | D | D |
02/14 | 東京 | 新馬 | 芝1600 | グレーターロンドン | 牡 | 21 | 大竹 | ディープインパクト | ロンドンブリッジ | S | A | A |
02/15 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | マイネルカペラ | 牡 | 0 | 高野 | コンデュイット | マイネベクルックス | D | D | D |
02/15 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | スキースクール | 牝 | 0 | 西浦 | パイロ | スノーキトゥン | D | C | D |
02/15 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | テイエムクロタカ | 牡 | 0 | 福島信 | メイショウボーラー | タカノドレスアップ | D | C | D |
02/15 | 東京 | 未勝利 | ダ1300 | スレッジハンマー | 牡 | 1 | 小島茂 | タニノギムレット | ベストタッセルド | D | D | D |
02/15 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | タマモボレロ | 牝 | 0 | 伊藤圭 | ハーツクライ | チャームダンス | D | C | D |
02/15 | 東京 | 未勝利 | 芝1600 | ブレイクザポケット | 牡 | 0 | 萩原 | ジャングルポケット | シュペリユール | C | D | C |
02/15 | 小倉 | 未勝利 | ダ1700 | サンウィノナ | 牝 | 0 | 田中章 | スニッツェル | スイートミルド | D | D | D |
02/15 | 小倉 | 未勝利 | 芝1200 | イサチルホープ | 牡 | 1 | 大根田 | アグネスデジタル | メジロベツァーリ | D | D | D |
02/15 | 小倉 | 未勝利 | 芝1800 | ニシノマジック | 牡 | 0 | 奥平雄 | アサクサデンエン | スターデュエット | D | D | D |
02/15 | 京都 | 新馬 | 芝1800 | レゲンデ | 牡 | 243 | 石坂 | ディープインパクト | ドナブリーニ | C | C | B |
02/15 | 東京 | 新馬 | ダ1400 | ヒラボクカイザー | 牡 | 1 | 大竹 | キングカメハメハ | カネトシディザイア | C | C | D |
02/15 | 東京 | 新馬 | ダ1600 | サンジャクソン | 牡 | 0 | 藤沢和 | アッミラーレ | キャンディスマイル | C | D | D |
02/15 | 小倉 | 新馬 | 芝1200 | ヴィクタープライム | 牡 | 0 | 本田 | マイネルラヴ | スーリア | D | D | D |
02/21 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | サウスリバティー | 牡 | 0 | 加用 | サウスヴィグラス | サザンジュエリー | D | C | D |
02/21 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | キングルアウ | 牡 | 5 | 藤岡健 | キングカメハメハ | リュートフルシティ | C | D | C |
02/21 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | パセンジャーシップ | 牝 | 0 | 清水久 | ダイワメジャー | パナマックス | D | C | D |
02/21 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | ブラックムーン | 牡 | 0 | 西浦 | アドマイヤムーン | ロイヤルアタック | C | B | C |
02/21 | 東京 | 未勝利 | ダ1400 | ラテラス | 牝 | 0 | 高柳 | Harlan's Holiday | Garden Party | D | C | D |
02/21 | 東京 | 未勝利 | ダ2100 | ヴィンテージドール | 牝 | 2 | 牧 | ホワイトマズル | アイスドール | D | D | D |
02/21 | 東京 | 未勝利 | 芝1800 | メローハーモニー | 牝 | 0 | 手塚 | メイショウサムソン | グレースバニヤン | D | D | D |
02/21 | 小倉 | 未勝利 | ダ1700 | トーセンラブリー | 牝 | 0 | 菅原 | ゼンノロブロイ | パドプロブレム | D | D | D |
02/21 | 小倉 | 未勝利 | 芝1200 | イキオイ | 牡 | 0 | 杉浦 | マツリダゴッホ | ユメノラッキー | D | D | D |
02/21 | 小倉 | 未勝利 | 芝2000 | カゼルタ | 牝 | 0 | 高橋康 | ハービンジャー | エルダンジュ | D | C | D |
02/21 | 小倉 | 未勝利 | 芝1800 | ヒロフォーシーズン | 牡 | 7 | 羽月 | ハーツクライ | ラブレター | D | D | D |
02/21 | 京都 | 新馬 | ダ1800 | ニシオボヌール | 牡 | 0 | 高橋亮 | アッミラーレ | ターフマジョリック | D | D | D |
02/21 | 東京 | 新馬 | ダ1600 | プラニスフィア | 牝 | 0 | 牧 | ディープスカイ | マザーシプトン | D | D | D |
02/22 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | アドマイヤシャイ | 牝 | 12 | 梅田智 | キンシャサノキセキ | ブロードアピール | C | C | C |
02/22 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | ヤマカツライデン | 牡 | 0 | 池添兼 | シンボリクリスエス | ヤマカツオーキッド | C | C | C |
02/22 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | レッドリーガル | 牡 | 6 | 笹田 | ファルブラヴ | ショウダウン | D | D | D |
02/22 | 京都 | 未勝利 | 芝1800 | ウォーターラボ | 牝 | 1 | 安田隆 | マンハッタンカフェ | クライウィズジョイ | C | D | B |
02/22 | 東京 | 未勝利 | ダ1400 | ロックキャンディ | 牝 | 1 | 土田 | ハーツクライ | ガッビア | D | D | D |
02/22 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | ルールソヴァール | 牡 | 3 | 高木登 | フレンチデピュティ | キョウエイトルース | C | C | D |
02/22 | 東京 | 未勝利 | 芝1600 | エイブルボス | 牡 | 0 | 二ノ宮 | キングヘイロー | エイブルアロー | D | D | D |
02/22 | 小倉 | 未勝利 | ダ1000 | ニホンピロヘーラー | 牝 | 0 | 服部 | ヴァーミリアン | ニホンピロビオラ | D | C | D |
02/22 | 小倉 | 未勝利 | 芝1200 | ラブローレル | 牝 | 0 | 森田 | ブライアンズタイム | ローレルポラリス | D | D | D |
02/22 | 小倉 | 未勝利 | 芝2000 | レッドソロモン | 牡 | 2 | 庄野 | メイショウサムソン | アドマイヤリッチ | C | C | D |
02/22 | 京都 | 新馬 | 芝1600 | サトノフラリッシュ | 牝 | 1 | 南井 | エンパイアメーカー | ピサノベネチアン | D | D | D |
02/22 | 東京 | 新馬 | 芝1800 | ロッカフェスタ | 牡 | 3 | 田村 | マンハッタンカフェ | ルンバロッカ | B | D | C |
02/22 | 小倉 | 新馬 | 芝1800 | ブランドベルグ | 牡 | 1 | 牧田 | ネオユニヴァース | ウィンドハック | C | C | C |
02/28 | 阪神 | 未勝利 | ダ1200 | センターピース | 牡 | 0 | 石坂 | ネオユニヴァース | アミリス | C | C | C |
02/28 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800 | ジュエルメーカー | 牝 | 0 | 千田 | エンパイアメーカー | ステラマドレード | D | C | D |
02/28 | 阪神 | 未勝利 | ダ1400 | ブルミラコロ | 牡 | 0 | 大久龍 | キンシャサノキセキ | キングスミール | D | D | D |
02/28 | 阪神 | 未勝利 | 芝1800 | エアルーティーン | 牝 | 0 | 藤岡健 | ハービンジャー | エアマグダラ | D | C | D |
02/28 | 阪神 | 未勝利 | 芝2200 | ヴァーサトル | 牡 | 0 | 安達 | ネオユニヴァース | シャルマンスタイル | D | D | D |
02/28 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | スラリーアイス | 牝 | 0 | 小桧山 | オレハマッテルゼ | クレスコラブリー | D | D | D |
02/28 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | アルテエゴ | 牡 | 0 | 加藤和 | パイロ | レパーティー | D | D | D |
02/28 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | ラブオーディーン | 牡 | 0 | 池上弘 | ダイワメジャー | アルシッペ | D | C | D |
02/28 | 中山 | 未勝利 | 芝1600 | フォーワンタイキ | 牡 | 0 | 石毛 | アルデバランII | ウインクルディール | D | D | D |
02/28 | 小倉 | 未勝利 | ダ1000 | カシノキングダム | 牡 | 1 | 二本柳 | サウスヴィグラス | レースミストレス | D | D | D |
02/28 | 小倉 | 未勝利 | ダ1700 | シャイントラベラー | 牡 | 0 | 小野次 | ローレルゲレイロ | ゼヤラー | D | D | D |
02/28 | 小倉 | 未勝利 | 芝1200 | マルヨバクシン | 牝 | 0 | 牧田 | サクラバクシオー | マルヨモザー | C | C | C |
02/28 | 小倉 | 未勝利 | 芝2000 | レッドアルティスタ | 牡 | 71 | 松田博 | ステイゴールド | スタイルリスティック | C | C | D |
02/28 | 阪神 | 新馬 | ダ1800 | ベストミックス | 牡 | 0 | 松永幹 | マンハッタンカフェ | ディアチャンス | C | D | D |
02/28 | 中山 | 新馬 | 芝2000 | マルターズアポジー | 牡 | 0 | 堀井 | ゴスホークケン | マルターズヒート | D | D | D |
【放談的勝ち馬評価トップへ】 |
★放談メンバーの評価基準
S: GI級。
A: 重賞級。 B: OP級。重賞は相手次第で。 C: うまく行けば期間内2勝。 D: ここを勝っただけ。2勝目は遠い。 E: なぜ勝てた? 勝ったのは間違い。 俺は認めない。 橙: ダートでの評価。 ダートならこの評価。 ダート馬だろ? |