日付 | 場所 | クラス | 条件 | 馬名 | 性別 | M 値 |
厩舎 | 父 | 母 | 放談 A |
放談 O |
放談 X |
01/05 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | トウショウジャイロ | 牡 | 203 | 角田 | ダイワメジャー | シーイズトウショウ | C | D | C |
01/05 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | ヒナワジュウ | 牡 | 1 | 崎山 | サクラゼウス | サクラシャンティ | D | D | D |
01/05 | 京都 | 未勝利 | 芝2000 | シンゼンドリーム | 牡 | 1 | 飯田祐 | ハーツクライ | スプリングシティ | C | C | C |
01/05 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | シゲルヒラマサ | 牡 | 0 | 水野 | スウェプトオーヴァーボード | クリアソウル | D | D | D |
01/05 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | コスモカナディアン | 牡 | 0 | 金成 | ロージズインメイ | カナディアンアプルーバル | D | D | D |
01/05 | 中山 | 新馬 | 芝2000 | ラグルーラ | 牡 | 11 | 加藤征 | ディープインパクト | アドアード | C | C | D |
01/05 | 京都 | 新馬 | 芝2000 | グレイトパール | 牡 | 1 | 中内田 | キングカメハメハ | フォーチュンワード | C | D | C |
01/05 | 中山 | 新馬 | 芝2000 | レーヴァテイン | 牡 | 264 | 堀 | ディープインパクト | レーヴドスカー | A | A | S |
01/09 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | ドゥドゥドゥ | 牡 | 0 | 矢作 | ロージズインメイ | ドゥーワップ | D | D | D |
01/09 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | ロイヤルクルーズ | 牝 | 0 | 坂口則 | ヴィクトワールピサ | ロイヤルミント | D | D | D |
01/09 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | レッドアヴァンセ | 牝 | 129 | 音無 | ディープインパクト | エリモピクシー | B | B | A |
01/09 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | ルグランシェクル | 牡 | 1 | 斎藤誠 | パイロ | バラベルサイユ | D | C | D |
01/09 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | セレンディップ | 牝 | 0 | 上原 | ダイワメジャー | オペラレディ | D | C | D |
01/09 | 中山 | 未勝利 | 芝1600 | ショコラーチ | 牝 | 0 | 相沢 | キンシャサノキセキ | ウイッチ | D | D | D |
01/09 | 京都 | 新馬 | ダ1800 | ドラゴンカップ | 牡 | 0 | 角居 | ステイゴールド | シルヴァーカップ | C | C | C |
01/09 | 中山 | 新馬 | ダ1200 | ソロダンサー | 牝 | 1 | 武藤 | ゴールドアリュール | ドリーボンズレガシー | D | D | D |
01/10 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | ポッドクヒオ | 牝 | 2 | 吉村 | キングカメハメハ | ヴァインバッハ | C | D | C |
01/10 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | メイショウマスラオ | 牡 | 1 | 庄野 | シニスターミニスター | ライラックノカオリ | C | B | C |
01/10 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | ガンコ | 牡 | 0 | 松元茂 | ナカヤマフェスタ | シングアップロック | D | D | D |
01/10 | 京都 | 未勝利 | 芝2200 | エミーズレシピ | 牝 | 0 | 友道 | エンパイアメーカー | ムーンザドリーム | D | D | D |
01/10 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | ハイデンガールズ | 牝 | 0 | 上原 | サウスヴィグラス | チーキーガールズ | D | D | D |
01/10 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | コウセイオリーヴ | 牝 | 0 | 中野栄 | マーベラスサンデー | フラワーフェアリー | D | D | D |
01/10 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | イルフォーコン | 牡 | 0 | 尾形和 | ナカヤマフェスタ | ギブミーアチャンス | D | D | D |
01/10 | 中山 | 未勝利 | 芝2200 | ユークリッド | 牡 | 0 | 尾関 | ハービンジャー | オルティア | D | C | D |
01/10 | 京都 | 新馬 | ダ1400 | ストリクス | 牡 | 2 | 安田隆 | キングカメハメハ | フレンチアウル | C | C | C |
01/10 | 京都 | 新馬 | 芝1800 | ロッテンマイヤー | 牝 | 5 | 池添学 | クロフネ | アーデルハイト | C | D | C |
01/10 | 中山 | 新馬 | 芝1600 | サバンナロード | 牡 | 0 | 木村 | Street Boss | Trisha | C | D | C |
01/11 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | グランセブルス | 牡 | 4 | 森 | カネヒキリ | ピュアパッション | D | C | D |
01/11 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | ナムラミラクル | 牡 | 0 | 日吉 | スパイキュール | アーダーチャリス | D | D | D |
01/11 | 京都 | 未勝利 | 芝1800 | ミッキーロケット | 牡 | 54 | 音無 | キングカメハメハ | マネーキャントバイミーラヴ | C | C | C |
01/11 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | ゴールデンレッグ | 牝 | 0 | 小西 | ブラックタイド | ビクトリークエスト | D | D | D |
01/11 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | ルミナリースピン | 牡 | 1 | 奥平雅 | キングカメハメハ | オリジナルスピンII | C | C | D |
01/11 | 中山 | 未勝利 | 芝1600 | メイデンホール | 牝 | 0 | 小島太 | アドマイヤムーン | ストロベリーフェア | C | C | D |
01/11 | 中山 | 未勝利 | 芝2000 | キングオブアームズ | 牡 | 45 | 藤沢和 | ディープインパクト | アーマイン | B | C | C |
01/11 | 京都 | 新馬 | 芝1600 | レインボーフラッグ | 牡 | 0 | 小崎 | ジャングルポケット | レインボーシーカー | C | D | D |
01/11 | 中山 | 新馬 | ダ1200 | パブロ | 牡 | 4 | 手塚 | キンシャサノキセキ | ゲルニカ | C | C | D |
01/11 | 中山 | 新馬 | ダ1800 | ミラクルウィング | 牡 | 0 | 高橋祥 | ジャングルポケット | シャンディガフ | D | D | D |
01/16 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | デルマチャチャ | 牝 | 0 | 藤沢則 | サムライハート | サバクノバラ | C | C | C |
01/16 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | シゲルオキサワラ | 牡 | 0 | 柴田光 | トワイニング | ショウナンカグラ | D | D | D |
01/16 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | イーストオブザサン | 牡 | 12 | 浅見 | キングカメハメハ | タックスシェルター | D | D | D |
01/16 | 京都 | 未勝利 | 芝2000 | ヴァンキッシュラン | 牡 | 185 | 角居 | ディープインパクト | リリーオブザヴァレー | C | C | C |
01/16 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | キーウエスト | 牝 | 0 | 上原 | ネオユニヴァース | キーブギー | D | C | D |
01/16 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | インザバブル | 牡 | 2 | 新開 | キンシャサノキセキ | バブリームード | C | B | C |
01/16 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | タニガワ | 牡 | 0 | 小桧山 | マーベラスサンデー | ブロードスマイル | D | D | D |
01/16 | 中山 | 未勝利 | 芝2000 | イマジンザット | 牡 | 10 | 斎藤誠 | ディープインパクト | シャンラン | B | B | B |
01/16 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | プライズコレクター | 牡 | 0 | 尾関 | ゴールドアリュール | エアリカコ | D | D | D |
01/16 | 中京 | 未勝利 | ダ1400 | ワンダーリーデル | 牡 | 0 | 沖 | スタチューオブリバティ | アストレアピース | D | D | D |
01/16 | 中京 | 未勝利 | 芝1600 | マテラアリオン | 牡 | 4 | 森 | マンハッタンカフェ | アグネスフィーバー | C | C | D |
01/16 | 京都 | 新馬 | ダ1200 | チャーム | 牝 | 0 | 藤岡健 | パイロ | ミスアドーラブル | D | D | D |
01/16 | 中山 | 新馬 | ダ1800 | カナスヌーマ | 牝 | 0 | 奥平雅 | マンハッタンカフェ | ラーナック | D | D | D |
01/17 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | スーセントマリー | 牝 | 7 | 平田 | ダイワメジャー | ロジャーズスー | D | D | D |
01/17 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | ティルヴィング | 牝 | 41 | 松永幹 | ディープインパクト | ストゥデンテッサ | D | D | D |
01/17 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | ベストドライヴ | 牡 | 1 | 石坂 | Trappe Shot | High Moment | C | C | D |
01/17 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | アドマイヤロマン | 牡 | 15 | 梅田智 | キングカメハメハ | フローリッドコート | C | B | C |
01/17 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | アンフレシェ | 牝 | 0 | 大江原 | マンハッタンカフェ | ディアコトミ | D | D | D |
01/17 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | カシマブロッサム | 牝 | 0 | 伊藤伸 | マンハッタンカフェ | カシマトレジャー | D | D | D |
01/17 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | ヴィガーエッジ | 牡 | 0 | 池上和 | キングカメハメハ | エラドゥーラ | D | D | D |
01/17 | 中山 | 未勝利 | 芝1600 | シャララ | 牝 | 0 | 田村 | メイショウサムソン | ナムラクロシェット | D | D | D |
01/17 | 中京 | 未勝利 | ダ1200 | トウショウスレッジ | 牡 | 0 | 栗田博 | カネヒキリ | メイトウショウ | D | D | D |
01/17 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | ピンクアゲート | 牝 | 0 | 高橋忠 | ワークフォース | レッドアゲート | D | D | D |
01/17 | 中京 | 未勝利 | 芝2200 | ナムラヘイハチロー | 牡 | 10 | 中村 | ディープインパクト | サンクイーンII | C | C | C |
01/17 | 京都 | 新馬 | 芝1800 | パールコード | 牝 | 0 | 中内田 | ヴィクトワールピサ | マジックコード | C | C | C |
01/17 | 中山 | 新馬 | ダ1200 | リンガスウーノ | 牝 | 0 | 高橋祥 | サウスヴィグラス | リンガスローレル | C | C | D |
01/17 | 中山 | 新馬 | 芝2000 | バレエダンサー | 牝 | 1 | 尾関 | ハーツクライ | ホワイトウォーター | D | C | D |
01/17 | 中京 | 新馬 | ダ1400 | ブライスガウ | 牝 | 0 | 岡田 | パイロ | プリモスター | D | C | D |
01/23 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | エネルムサシ | 牡 | 0 | 高橋康 | キンシャサノキセキ | クリノトップレディ | D | C | D |
01/23 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | コパデスコパ | 牡 | 3 | 宮 | ゴールドアリュール | シルクチャプター | D | D | D |
01/23 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | シャインダイアン | 牝 | 0 | 西村 | エンパイアメーカー | ミンティエアー | D | D | D |
01/23 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | フォーアライター | 牡 | 7 | 宮本 | ハービンジャー | デグラーティア | C | B | C |
01/23 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | ナックビーナス | 牝 | 0 | 杉浦 | ダイワメジャー | レディトゥプリーズ | D | C | D |
01/23 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | コスモヒドラ | 牡 | 0 | 奥平雅 | コンデュイット | マンデームスメ | D | D | D |
01/23 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | ロージーサンセット | 牝 | 0 | 杉浦 | キンシャサノキセキ | レッドハイヒール | D | C | D |
01/23 | 中山 | 未勝利 | 芝2200 | ミライヘノツバサ | 牡 | 0 | 伊藤大 | ドリームジャーニー | タムロブライト | C | B | D |
01/23 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | ボンナヴァン | 牡 | 5 | 藤原英 | シンボリクリスエス | シナノネージュ | D | D | D |
01/23 | 中京 | 未勝利 | ダ1400 | ビリケンラッシュ | 牡 | 0 | 高橋亮 | バゴ | ランブルジャンヌ | D | D | D |
01/23 | 中京 | 未勝利 | 芝1400 | ワンアフター | 牡 | 0 | 西村 | アドマイヤムーン | エキゾチックエレガンス | D | C | D |
01/23 | 京都 | 新馬 | ダ1400 | エレメンツ | 牝 | 0 | 西園 | パイロ | アクアリスト | C | B | D |
01/23 | 中山 | 新馬 | ダ1800 | シフォンカール | 牝 | 2 | 奥平雅 | クロフネ | カールファターレ | D | D | D |
01/23 | 中山 | 新馬 | 芝1600 | ミエノドリーマー | 牡 | 1 | 国枝 | アドマイヤムーン | ドリームカムカム | C | C | C |
01/24 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | ディスピュート | 牡 | 0 | 牧田 | ドリームジャーニー | ミラクルキャンデー | D | D | D |
01/24 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | アリアカンタービレ | 牝 | 0 | 高橋康 | ロージズインメイ | サクラアリア | D | D | D |
01/24 | 京都 | 未勝利 | 芝1800 | ステイキングダム | 牡 | 5 | 吉村 | ステイゴールド | ルヴァーガール | C | C | C |
01/24 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | ヴァルール | 牝 | 0 | 武井 | ゴールドヘイロー | ヴィヴァーチェ | D | D | D |
01/24 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | グレンツェント | 牡 | 7 | 加藤征 | ネオユニヴァース | ボシンシェ | C | D | C |
01/24 | 中山 | 未勝利 | 芝1600 | サンセットトウホク | 牡 | 3 | 加藤征 | ディープインパクト | マジックポーションII | C | C | D |
01/24 | 中山 | 未勝利 | 芝1800 | ホッコーモモタン | 牝 | 0 | 松永康 | ベーカバド | ホッコーマスタング | D | D | D |
01/24 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | サムシングフレア | 牝 | 0 | 松山将 | メイショウサムソン | シルクヴァルキリー | D | D | D |
01/24 | 中京 | 未勝利 | ダ1900 | ディアクーシー | 牡 | 0 | 斎藤誠 | マンハッタンカフェ | オーラ | C | C | D |
01/24 | 中京 | 未勝利 | ダ1200 | ヨシオ | 牡 | 1 | 森 | ヨハネスブルグ | フローラルホーム | D | D | D |
01/24 | 京都 | 新馬 | ダ1800 | モルゲンロート | 牡 | 0 | 竹内 | オペラハウス | レッドシャトル | D | C | C |
01/24 | 京都 | 新馬 | 芝1600 | ダイアナヘイロー | 牝 | 0 | 福島信 | キングヘイロー | ヤマカツセイレーン | C | C | C |
01/24 | 中山 | 新馬 | ダ1200 | ガイアトウショウ | 牝 | 0 | 杉浦 | デュランダル | デコトウショウ | D | D | D |
01/24 | 中京 | 新馬 | 芝2000 | ショウナンタイザン | 牡 | 3 | 梅田智 | マンハッタンカフェ | ロックオブサリサ | C | C | D |
01/30 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | ライディングハイ | 牝 | 0 | 矢作 | ファスリエフ | アイキボウユウキ | D | D | D |
01/30 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | フォンターナリーリ | 牝 | 0 | 中内田 | クロフネ | スカーレットベル | C | C | C |
01/30 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | ダノンレーザー | 牡 | 1 | 中内田 | ダイワメジャー | リーサムガガ | C | B | D |
01/30 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | サルドナ | 牝 | 6 | 中内田 | キングカメハメハ | ラシャルマンテ | C | C | D |
01/30 | 東京 | 未勝利 | ダ1300 | ヨンカー | 牡 | 0 | 和田郎 | Exchange Rate | Back in the Shade | C | C | C |
01/30 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | スパツィアーレ | 牝 | 3 | 堀 | シンボリクリスエス | ステラプラド | C | C | D |
01/30 | 東京 | 未勝利 | 芝2400 | ステイブラビッシモ | 牡 | 2 | 久保田 | ステイゴールド | スイートフラッグ | D | C | D |
01/30 | 東京 | 未勝利 | 芝1800 | フェイズベロシティ | 牝 | 4 | 萩原 | キングカメハメハ | スペシャルグルーヴ | C | C | C |
01/30 | 中京 | 未勝利 | ダ1200 | フォルス | 牡 | 0 | 大竹 | ファスリエフ | ベベコリエンド | C | D | D |
01/30 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | ニシノタイタン | 牡 | 0 | 小桧山 | カジノドライヴ | ソシアルチャーム | D | D | D |
01/30 | 中京 | 未勝利 | ダ1400 | リヴァイバル | 牝 | 0 | 岡田 | ワイルドラッシュ | ショウナンアクト | D | D | D |
01/30 | 中京 | 未勝利 | 芝1400 | オウケンビリーヴ | 牝 | 0 | 安田隆 | クロフネ | ビスクドール | D | D | D |
01/30 | 京都 | 新馬 | 芝2000 | ヒラボクミライ | 牡 | 0 | 大久龍 | マンハッタンカフェ | エンキャンタドゥ | D | D | D |
01/30 | 東京 | 新馬 | ダ1400 | アロヒ | 牡 | 0 | 小西 | カネヒキリ | ビューティブロンド | D | D | D |
01/30 | 中京 | 新馬 | 芝1600 | カネトシブレス | 牝 | 0 | 田中章 | ダノンシャンティ | カネトシレジアス | D | D | D |
01/31 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | トゥールエッフェル | 牝 | 0 | 加用 | フレンチデピュティ | ラブリネスオブパリ | D | D | D |
01/31 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | サフランハート | 牡 | 1 | 北出 | アドマイヤオーラ | サフランカーネギー | D | D | D |
01/31 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | エイシンニトロ | 牡 | 4 | 松元茂 | Proud Citizen | El Fasto | D | C | D |
01/31 | 京都 | 未勝利 | 芝2000 | クロークス | 牡 | 2 | 梅田智 | コンデュイット | プルーフオブラヴ | D | D | D |
01/31 | 東京 | 未勝利 | ダ1400 | ストライクショット | 牝 | 2 | 加藤征 | ファルブラヴ | タイトルパート | D | C | D |
01/31 | 東京 | 未勝利 | ダ2100 | ダイリュウハヤテ | 牡 | 0 | 古賀史 | アジュディケーティング | キタサンラブソング | D | D | D |
01/31 | 東京 | 未勝利 | 芝1600 | ピックミータッチ | 牡 | 13 | 藤沢和 | ゼンノロブロイ | レジェンドトレイル | C | C | C |
01/31 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | スズカミラージュ | 牡 | 0 | 須貝尚 | ヨハネスブルグ | ミエノサンデー | C | D | D |
01/31 | 中京 | 未勝利 | ダ1400 | キクノレジェ | 牡 | 0 | 吉田 | フレンチデピュティ | エフエロッチ | D | C | D |
01/31 | 中京 | 未勝利 | 芝2000 | ミヤビエンブレム | 牡 | 0 | 高橋文 | マンハッタンカフェ | ミヤビハルカ | D | C | D |
01/31 | 京都 | 新馬 | ダ1400 | ヒーローメーカー | 牡 | 0 | 森田 | エンパイアメーカー | スイートピグレット | C | C | C |
01/31 | 東京 | 新馬 | ダ1600 | サクラエンパイア | 牡 | 0 | 堀 | エンパイアメーカー | シロガネーゼカフェ | C | C | D |
01/31 | 東京 | 新馬 | ダ1600 | ゴールデンブレイヴ | 牡 | 1 | 木村 | クロフネ | マチカネハナサソウ | D | C | D |
01/31 | 東京 | 新馬 | 芝1800 | オアーゾ | 牝 | 0 | 勢司 | ネオユニヴァース | アワーオアシス | C | D | D |
【放談的勝ち馬評価トップへ】 |
★放談メンバーの評価基準
S: GI級。
A: 重賞級。 B: OP級。重賞は相手次第で。 C: うまく行けば期間内2勝。 D: ここを勝っただけ。2勝目は遠い。 E: なぜ勝てた? 勝ったのは間違い。 俺は認めない。 橙: ダートでの評価。 ダートならこの評価。 ダート馬だろ? |