日付 | 場所 | クラス | 条件 | 馬名 | 性別 | M 値 |
厩舎 | 父 | 母 | 放談 A |
放談 O |
放談 X |
10/06 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | スマートセラヴィー | 牡 | 3 | 矢作 | ヘニーヒューズ | スマートオーシャン | C | C | C |
10/06 | 京都 | 未勝利 | 芝1400 | メイショウオニテ | 牡 | 0 | 石橋 | キンシャサノキセキ | エリモパンサー | D | D | D |
10/06 | 京都 | 未勝利 | 芝1800 | クオンタムシフト | 牡 | 0 | 牧田 | タートルボウル | セレブリティモデル | D | D | D |
10/06 | 東京 | 未勝利 | ダ1300 | エルピド | 牡 | 0 | 田村 | プリサイスエンド | カルブンクルス | D | D | D |
10/06 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | ロマンティコ | 牡 | 5 | 藤沢和 | エンパイアメーカー | ウェーブクイーン | C | C | B |
10/06 | 東京 | 未勝利 | 芝2000 | キタサンバルカン | 牡 | 19 | 奥村武 | ルーラーシップ | ウィズザフロウ | C | C | D |
10/06 | 京都 | 新馬 | ダ1400 | スマートモリガン | 牝 | 1 | 寺島 | サウスヴィグラス | ピサノルビー | D | D | D |
10/06 | 京都 | 新馬 | 芝1600 | ランブリングアレー | 牝 | 75 | 友道 | ディープインパクト | ブルーミングアレー | C | C | C |
10/06 | 東京 | 新馬 | 芝1400 | ブーザー | 牡 | 59 | 堀 | マンハッタンカフェ | マンドゥラ | B | B | A |
10/07 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | ヨハン | 牡 | 0 | 高橋康 | ヨハネスブルグ | マストバイアイテム | D | C | D |
10/07 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | ノーブルスコア | 牝 | 105 | 藤原英 | ディープインパクト | ファイナルスコア | C | C | C |
10/07 | 京都 | 未勝利 | 芝2000 | フラル | 牝 | 0 | 北出 | ワークフォース | アワーグラス | D | D | D |
10/07 | 東京 | 未勝利 | ダ1400 | オリオンパッチ | 牡 | 0 | 加藤征 | バンブーエール | ブラックカシミール | C | C | D |
10/07 | 東京 | 未勝利 | 芝1600 | スイープセレリタス | 牝 | 144 | 藤沢和 | ハーツクライ | スイープトウショウ | C | B | B |
10/07 | 東京 | 未勝利 | 芝1400 | レディードリー | 牝 | 0 | 伊藤正 | キンシャサノキセキ | スリリングヴィクトリー | C | C | D |
10/07 | 京都 | 新馬 | 芝2000 | エングレーバー | 牡 | 20 | 中内田 | オルフェーヴル | マルティンスターク | D | D | D |
10/07 | 東京 | 新馬 | ダ1600 | メイクハッピー | 牝 | 0 | 新開 | Square Eddie | Silar Rules | B | A | B |
10/07 | 東京 | 新馬 | 芝2000 | ダノンラスター | 牡 | 20 | 堀 | ディープインパクト | プリンセスオブシルマー | B | C | C |
10/08 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | セロシア | 牡 | 3 | 渡辺 | トランセンド | アンドレルノートル | D | D | D |
10/08 | 京都 | 未勝利 | 芝1200 | ホッコーシェルビー | 牡 | 0 | 西浦 | ノヴェリスト | ホッコーマスタング | D | D | D |
10/08 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | テイエムアカリオー | 牡 | 0 | 石栗 | ケープブランコ | ケイエスアカリ | D | D | D |
10/08 | 東京 | 未勝利 | 芝1600 | アントリューズ | 牡 | 0 | 栗田徹 | ロードカナロア | シーズオールエルティッシュ | D | D | D |
10/08 | 東京 | 未勝利 | 芝1800 | マイネルサーパス | 牡 | 2 | 高木登 | アイルハヴアナザー | マイネアクティース | D | D | D |
10/08 | 京都 | 新馬 | 芝1400 | レッドベレーザ | 牝 | 0 | 石坂正 | ディープインパクト | レッドメデューサ | C | C | C |
10/08 | 京都 | 新馬 | 芝1800 | クリノガウディー | 牡 | 1 | 藤沢則 | スクリーンヒーロー | クリノビリオネア | D | C | D |
10/08 | 東京 | 新馬 | ダ1300 | ナランフレグ | 牡 | 0 | 宗像 | ゴールドアリュール | ケリーズビューテイ | C | C | D |
10/08 | 東京 | 新馬 | 芝1600 | ダノンキングリー | 牡 | 17 | 萩原 | ディープインパクト | マイグッドネス | C | C | C |
10/13 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | トイガー | 牡 | 1 | 村山 | ヘニーヒューズ | アクイレジア | D | D | D |
10/13 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | デターミネーション | 牡 | 2 | 小崎 | ゴールドアリュール | デュアルストーリー | C | C | C |
10/13 | 京都 | 未勝利 | 芝1800 | オールイズウェル | 牡 | 3 | 佐々晶 | ルーラーシップ | ラブフール | D | D | D |
10/13 | 東京 | 未勝利 | 芝1600 | サンディレクション | 牡 | 1 | 高木登 | ジャスタウェイ | ヴンダーゾンネ | D | D | D |
10/13 | 東京 | 未勝利 | ダ1400 | ハクナマタタ | 牡 | 1 | 伊藤圭 | ヘニーヒューズ | フェスティバル | D | D | D |
10/13 | 東京 | 未勝利 | 芝1800 | アドマイヤスコール | 牡 | 1 | 加藤征 | ディープブリランテ | ピンクプルメリア | C | C | C |
10/13 | 新潟 | 未勝利 | ダ1800 | ノーヴァレンダ | 牡 | 3 | 斉藤崇 | ダイワメジャー | モンプティクール | D | D | D |
10/13 | 新潟 | 未勝利 | 芝1400 | トーセンリスト | 牝 | 9 | 菊沢 | ノヴェリスト | ジョンコ | D | D | D |
10/13 | 京都 | 新馬 | ダ1200 | ザイツィンガー | 牡 | 0 | 牧田 | ドリームジャーニー | ザッハトルテ | D | D | D |
10/13 | 京都 | 新馬 | 芝1600 | ウルクラフト | 牝 | 14 | 吉村 | ディープインパクト | ウミラージ | C | C | C |
10/13 | 東京 | 新馬 | ダ1400 | スマートグランダム | 牝 | 0 | 加藤征 | Tale of the Cat | Champagne Eyes | C | D | C |
10/13 | 東京 | 新馬 | 芝1600 | パッシングスルー | 牝 | 2 | 黒岩 | ルーラーシップ | マイティースルー | C | C | C |
10/14 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | ハクサンウェーブ | 牡 | 0 | 飯田雄 | プリサイスエンド | サウンドウェーブ | D | D | D |
10/14 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | ダノンシティ | 牡 | 24 | 橋口慎 | Medaglia d'Oro | シティトゥシティ | C | D | D |
10/14 | 東京 | 未勝利 | 芝1400 | ヴァッシュモン | 牡 | 0 | 栗田徹 | Dubawi | Dakusha | C | C | C |
10/14 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | セイカヤマノ | 牡 | 0 | 南田 | ローズキングダム | セイカシミズダニ | D | D | D |
10/14 | 新潟 | 未勝利 | ダ1200 | スマートサヴァラン | 牡 | 0 | 古賀史 | サウスヴィグラス | スプリングアウェク | D | D | D |
10/14 | 新潟 | 未勝利 | 芝2000 | アトミックフォース | 牡 | 0 | 武藤 | ワークフォース | タックスシェルター | D | D | D |
10/14 | 新潟 | 未勝利 | 直1000 | テンモントム | 牡 | 0 | 加藤和 | ナカヤマフェスタ | モエレマリーア | D | D | D |
10/14 | 京都 | 新馬 | ダ1800 | ヴァイトブリック | 牡 | 2 | 和田郎 | シンボリクリスエス | ヴァイスハイト | C | C | C |
10/14 | 京都 | 新馬 | 芝2000 | サトノウィザード | 牡 | 54 | 松田国 | ロードカナロア | ブロードストリート | A | C | A |
10/14 | 東京 | 新馬 | 芝1600 | フォークテイル | 牝 | 0 | 中川 | ロードカナロア | フォルクローレ | D | C | D |
10/14 | 東京 | 新馬 | 芝1800 | ラストヌードル | 牡 | 15 | 手塚 | オルフェーヴル | リュヌドール | B | C | B |
10/14 | 新潟 | 新馬 | 芝1400 | ハバナウインド | 牡 | 3 | 浅見 | ハービンジャー | グァンタナメラ | C | D | D |
10/20 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | ニューモニュメント | 牡 | 1 | 小崎 | ヘニーヒューズ | アンナータ | D | D | D |
10/20 | 京都 | 未勝利 | 芝1200 | タマモメイトウ | 牡 | 0 | 藤岡健 | エイシンフラッシュ | チャームアンサー | D | D | D |
10/20 | 京都 | 未勝利 | 芝1200 | ブラヴァス | 牡 | 645 | 友道 | キングカメハメハ | ヴィルシーナ | C | D | C |
10/20 | 東京 | 未勝利 | ダ1400 | アキンド | 牡 | 3 | 粕谷 | アポロキングダム | ジョウネツノアラシ | D | D | D |
10/20 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | ハツセ | 牝 | 0 | 田島俊 | ルーラーシップ | カザリムスビ | D | D | D |
10/20 | 東京 | 未勝利 | 芝1400 | ココフィーユ | 牝 | 1 | 斎藤誠 | ロードカナロア | ブルーミングスノー | C | D | C |
10/20 | 新潟 | 未勝利 | ダ1800 | レオンコロナ | 牡 | 0 | 鈴木孝 | カジノドライヴ | モエレサンタマリア | C | C | C |
10/20 | 新潟 | 未勝利 | 芝1600 | ジャスティン | 牡 | 2 | 矢作 | オルフェーヴル | シナスタジア | D | D | D |
10/20 | 京都 | 新馬 | ダ1800 | ゴルトマイスター | 牡 | 7 | 手塚 | ゴールドアリュール | ナスケンアイリス | C | C | C |
10/20 | 京都 | 新馬 | 芝1400 | キセキノカガヤキ | 牝 | 0 | 小崎 | トーセンホマレボシ | マチカネセキガハラ | D | C | D |
10/20 | 京都 | 新馬 | ダ1400 | グルーヴィット | 牡 | 26 | 松永幹 | ロードカナロア | スペシャルグルーヴ | C | C | C |
10/20 | 東京 | 新馬 | 芝1600 | タニノミッション | 牝 | 57 | 中竹 | Invincible Spirit | ウオッカ | B | B | B |
10/20 | 東京 | 新馬 | 芝2000 | ランフォザローゼス | 牡 | 147 | 藤沢和 | キングカメハメハ | ラストグルーヴ | B | C | B |
10/21 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | アーズローヴァー | 牝 | 0 | 松下 | キンシャサノキセキ | ヴィアンローズ | D | D | D |
10/21 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | ダンサーバローズ | 牡 | 3 | 矢作 | オルフェーヴル | ウエスタンダンサー | C | B | C |
10/21 | 京都 | 未勝利 | 芝1800 | リオンリオン | 牡 | 105 | 松永幹 | ルーラーシップ | アゲヒバリ | C | C | B |
10/21 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | タイセイビルダー | 牡 | 0 | 矢作 | ヘニーヒューズ | ラフィカ | D | D | D |
10/21 | 東京 | 未勝利 | 芝2000 | ペルソナデザイン | 牡 | 3 | 大竹 | ハーツクライ | コマーサント | C | C | C |
10/21 | 東京 | 未勝利 | 芝1800 | エフティイーリス | 牝 | 3 | 金成 | ルーラーシップ | エフティマイア | C | C | C |
10/21 | 新潟 | 未勝利 | 芝1200 | イベリス | 牝 | 15 | 角田 | ロードカナロア | セレブラール | C | D | D |
10/21 | 新潟 | 未勝利 | ダ1200 | ロンドンテソーロ | 牡 | 0 | 武井 | Exceed and Excel | Allegrezza | C | C | D |
10/21 | 京都 | 新馬 | 芝1200 | ワールドウォッチ | 牡 | 24 | 藤岡健 | Iffraaj | Baldovina | D | D | D |
10/21 | 京都 | 新馬 | 芝1800 | ワールドプレミア | 牡 | 163 | 友道 | ディープインパクト | マンデラ | B | C | A |
10/21 | 東京 | 新馬 | 芝1400 | ロカマドール | 牝 | 0 | 尾形和 | ロードカナロア | モエレフルール | D | D | D |
10/21 | 東京 | 新馬 | ダ1600 | トリヴォルテソーロ | 牡 | 0 | 奥平雅 | スターリングローズ | アルフィーネ | D | D | D |
10/21 | 新潟 | 新馬 | 芝1600 | トロシュナ | 牝 | 11 | 大竹 | スクリーンヒーロー | スーヴェニアギフト | C | D | B |
10/27 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | メイショウショウブ | 牝 | 1 | 池添兼 | ダイワメジャー | メイショウスズラン | C | C | C |
10/27 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | クレッセントムーン | 牡 | 2 | 高野 | ヘニーヒューズ | スカイクレイバー | D | D | D |
10/27 | 京都 | 未勝利 | 芝1400 | コルデトゥリーニ | 牝 | 14 | 岡田 | ダイワメジャー | ジプシーハイウェイ | C | C | C |
10/27 | 東京 | 未勝利 | ダ1400 | ワイルドトレイダー | 牡 | 0 | 松山将 | アポロキングダム | リボルトレイダー | D | D | D |
10/27 | 東京 | 未勝利 | 芝1600 | ヘイワノツカイ | 牡 | 0 | 相沢 | ヴィクトワールピサ | ジョイチャイルド | D | D | D |
10/27 | 東京 | 未勝利 | 芝2000 | ジャストアジゴロ | 牡 | 1 | 大和田 | ノヴェリスト | ピューマカフェ | C | C | C |
10/27 | 新潟 | 未勝利 | ダ1800 | ニシノイタダキ | 牡 | 0 | 中館 | エンパイアメーカー | ニシノシルエット | D | D | D |
10/27 | 新潟 | 未勝利 | ダ1200 | サリーバランセ | 牝 | 0 | 鈴木伸 | ヘニーヒューズ | マヤノマヤ | D | D | D |
10/27 | 新潟 | 未勝利 | 芝1800 | キラープレゼンス | 牝 | 12 | 高野 | ハーツクライ | キラーグレイシス | C | C | C |
10/27 | 京都 | 新馬 | ダ1200 | ポンペイワーム | 牡 | 0 | 石坂正 | Itsmyluckyday | Briecat | C | D | D |
10/27 | 京都 | 新馬 | 芝2000 | アックアルタ | 牝 | 13 | 清水久 | ブラックタイド | アガルタ | C | C | C |
10/27 | 東京 | 新馬 | ダ1400 | ペイシャムートン | 牡 | 0 | 小笠 | ネオユニヴァース | タイキアヴェニュー | D | D | C |
10/27 | 京都 | 新馬 | 芝1600 | レディマクベス | 牝 | 12 | 藤沢和 | ハーツクライ | レディオブオペラ | B | B | B |
10/28 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | クリスタルオーブ | 牝 | 0 | 牧田 | キンシャサノキセキ | シーズインクルーデッド | D | D | D |
10/28 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | コウエイバンビーノ | 牡 | 0 | 山内 | シニスターミニスター | ソーラーヴィジョン | D | D | D |
10/28 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | ベストタッチダウン | 牡 | 6 | 橋口慎 | タートルボウル | タッチザピーク | D | D | D |
10/28 | 京都 | 新馬 | 芝2000 | ヤマカツシシマル | 牡 | 0 | 谷 | マンハッタンカフェ | ヤマカツマヤリス | D | D | D |
10/28 | 東京 | 未勝利 | ダ1400 | アナスタシオ | 牝 | 8 | 矢作 | ダイワメジャー | ロードクロサイト | C | C | D |
10/28 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | バンブトンハート | 牝 | 0 | 粕谷 | サウスヴィグラス | ニースセブンティン | D | D | D |
10/28 | 東京 | 未勝利 | 芝1600 | マジックリアリズム | 牝 | 28 | 尾関 | ディープインパクト | ソーマジック | C | C | C |
10/28 | 新潟 | 未勝利 | 芝1400 | プライム | 牡 | 1 | 尾関 | ダイワメジャー | シエルルージュ | C | C | D |
10/28 | 新潟 | 未勝利 | ダ1200 | アシャカド | 牡 | 0 | 斉藤崇 | ストロングリターン | ウインルキア | D | D | D |
10/28 | 京都 | 新馬 | ダ1800 | ダノンスプレンダー | 牡 | 13 | 安田隆 | ロードカナロア | メジロスプレンダー | C | C | C |
10/28 | 京都 | 新馬 | 芝1600 | メトロボール | 牝 | 0 | 吉村 | ダイワメジャー | ペリヴェイル | C | C | C |
10/28 | 東京 | 新馬 | 芝1400 | シトラスノキセキ | 牝 | 0 | 加藤征 | ワークフォース | シャイニンググラス | D | D | D |
10/28 | 東京 | 新馬 | 芝1800 | ルヴォルグ | 牡 | 115 | 藤沢和 | ディープインパクト | キトゥンカブードル | A | A | S |
10/28 | 新潟 | 新馬 | ダ1200 | サーストンバーラム | 牡 | 0 | 伊藤圭 | サウスヴィグラス | マツリバヤシ | D | D | D |
【放談的勝ち馬評価トップへ】 |
★放談メンバーの評価基準
S: GI級。
A: 重賞級。 B: OP級。重賞は相手次第で。 C: うまく行けば期間内2勝。 D: ここを勝っただけ。2勝目は遠い。 E: なぜ勝てた? 勝ったのは間違い。 俺は認めない。 橙: ダートでの評価。 ダートならこの評価。 ダート馬だろ? |