日付 | 場所 | クラス | 条件 | 馬名 | 性別 | M 値 |
厩舎 | 父 | 母 | 放談 A |
放談 O |
放談 X |
01/05 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | ウォータースペース | 牝 | 2 | 安田隆 | ブラックタイド | プティプランセス | C | C | C |
01/05 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | アールジオール | 牡 | 2 | 中竹 | ハーツクライ | キングスミール | D | D | D |
01/05 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | シンゼンマックス | 牡 | 0 | 飯田祐 | カネヒキリ | スプリングシティ | C | C | D |
01/05 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | サニークラウド | 牡 | 0 | 牧 | ゴールドアリュール | ワインレッド | D | D | D |
01/05 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | アンジェリーブル | 牝 | 0 | 藤原辰 | クロフネ | デラモーレ | D | C | D |
01/05 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | アシャカトブ | 牡 | 0 | 小笠 | シニスターミニスター | ヴェリタスマリコ | D | D | D |
01/05 | 京都 | 新馬 | ダ1200 | タイミングナウ | 牡 | 10 | 中竹 | Tapit | Her Smile | A | A | B |
01/05 | 京都 | 新馬 | 芝2000 | シュリ | 牡 | 30 | 池江寿 | ハーツクライ | エーゲリア | C | D | C |
01/05 | 中山 | 新馬 | ダ1200 | アイルチャーム | 牝 | 0 | 田島俊 | アイルハヴアナザー | シャルマンレーヌ | D | D | D |
01/05 | 中山 | 新馬 | 芝2000 | ヒシゲッコウ | 牡 | 51 | 堀 | ルーラーシップ | ラルケット | C | C | B |
01/06 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | モーニングサン | 牡 | 0 | 橋口慎 | シンボリクリスエス | モーニングフェイス | D | D | D |
01/06 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | マゼ | 牡 | 0 | 安田翔 | タイキシャトル | アクセレラン | D | C | D |
01/06 | 京都 | 未勝利 | 芝2000 | メリーメーキング | 牡 | 0 | 清水久 | エイシンフラッシュ | モエレオープンヒメ | D | C | D |
01/06 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | ヴィルトファン | 牝 | 1 | 高柳瑞 | サウスヴィグラス | ワイルドフェイス | D | D | D |
01/06 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | セイヴァリアント | 牡 | 0 | 中川 | ベルシャザール | フレンチミノル | D | D | D |
01/06 | 中山 | 未勝利 | 芝2000 | グロオルロージュ | 牡 | 3 | 斎藤誠 | ジャスタウェイ | アウトオブタイム | C | C | D |
01/06 | 京都 | 新馬 | ダ1800 | サトノクライム | 牡 | 0 | 牡 | ジャタウェイ | ラストアロー | C | C | C |
01/06 | 中山 | 新馬 | ダ1800 | アンダープロミス | 牡 | 2 | 萩原 | ロジユニヴァース | カーヴィシャス | D | D | D |
01/12 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | アッシェンプッテル | 牝 | 0 | 奥村豊 | バトルプラン | ミミオブパラダイス | D | D | D |
01/12 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | タガノコルソ | 牡 | 0 | 川村 | ロードカナロア | ブランジェリーナ | D | C | D |
01/12 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | メイショウヨソユキ | 牝 | 1 | 庄野 | シニスターミニスター | ライラックノカオリ | D | D | D |
01/12 | 京都 | 未勝利 | 芝1800 | アンクルテイオウ | 牡 | 3 | 高橋亮 | ハービンジャー | シュペトレーゼ | C | C | D |
01/12 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | シゲルスピネル | 牝 | 0 | 和田勇 | サウスヴィグラス | シゲルアンドロメダ | D | D | D |
01/12 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | マジェスティゲート | 牡 | 0 | 高柳瑞 | ディープブリランテ | エバーグレーズ | D | D | D |
01/12 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | ワディアルヒタン | 牝 | 0 | 田村 | タイキシャトル | ワディラム | D | D | D |
01/12 | 中山 | 未勝利 | 芝2200 | サンアップルトン | 牡 | 0 | 中野栄 | ゼンノロブロイ | シナル | D | D | D |
01/12 | 京都 | 新馬 | ダ1400 | ララクリュサオル | 牡 | 10 | 今野 | Speightstown | Lindy | B | A | B |
01/12 | 中山 | 新馬 | ダ1800 | ナガレボシトリキシ | 牡 | 0 | 中野栄 | ヘニーヒューズ | ローズボー | C | D | D |
01/12 | 中山 | 新馬 | 芝1600 | ザダル | 牡 | 3 | 大竹 | トーセンラー | シーザシー | C | C | D |
01/13 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | ヒミノブルー | 牡 | 0 | 寺島 | ヴァーミリアン | ヒミノプリンセス | D | D | D |
01/13 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | カルロスミノル | 牡 | 2 | 北出 | ディープスカイ | プリンセスカナ | D | C | D |
01/13 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | アドマイヤレオ | 牡 | 1 | 須貝尚 | ノヴェリスト | エンジェルフォール | C | C | C |
01/13 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | ビートマジック | 牡 | 0 | 栗田徹 | ストロングリターン | ミューズマジック | D | D | D |
01/13 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | ジュンアサヒダケ | 牡 | 0 | 高柳瑞 | オルフェーヴル | ダリオール | C | D | D |
01/13 | 中山 | 未勝利 | 芝2000 | ブルーアガヴェ | 牡 | 90 | 奥村武 | ディープインパクト | ペイトンドーロ | D | D | D |
01/13 | 京都 | 新馬 | ダ1800 | パールデュー | 牝 | 1 | 黒岩 | キングカメハメハ | ブルーメンブラット | C | D | D |
01/13 | 京都 | 新馬 | 芝2000 | サトノソロモン | 牡 | 418 | 池江 | ディープインパクト | イルーシヴウェーヴ | C | E | C |
01/13 | 中山 | 新馬 | ダ1800 | フラッシングジェム | 牝 | 1 | 大和田 | エイシンフラッシュ | ロマンシングジェム | D | D | D |
01/14 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | タマモアポローン | 牡 | 0 | 五十嵐 | アポロキングダム | タマモマナムスメ | D | D | C |
01/14 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | ヒデノヴィーナス | 牝 | 0 | 梅田智 | サウスヴィグラス | タカラハーバー | D | C | D |
01/14 | 京都 | 未勝利 | 芝2200 | ハーシェル | 牡 | 1 | 藤原英 | ハーツクライ | シルヴァンソング | C | C | D |
01/14 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | パイロジェン | 牡 | 0 | 伊藤圭 | パイロ | ファービヨンド | D | D | D |
01/14 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | アラゴネーゼ | 牡 | 1 | 和田郎 | ゴールドアリュール | アイランドファッション | C | D | C |
01/14 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | ユキノヴェルデ | 牡 | 0 | 和田郎 | タイキシャトル | ユキノレイコ | D | D | D |
01/14 | 中山 | 未勝利 | 芝1600 | ミモザイエロー | 牝 | 0 | 戸田 | オルフェーヴル | ロックマイハート | C | C | D |
01/14 | 京都 | 新馬 | 芝1600 | ゲバラ | 牡 | 5 | 伊藤大 | ディープインパクト | エリモハルカ | C | B | D |
01/14 | 中山 | 新馬 | ダ1200 | マリアズハート | 牝 | 0 | 菊沢 | Shanghai Bobby | Maria's Dance | C | D | D |
01/19 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | スマートアルケミー | 牡 | 0 | 笹田 | Super Saver | Runway Model | D | D | D |
01/19 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | キララアモーレ | 牝 | 0 | 今野 | ヘニーヒューズ | フラライン | D | D | D |
01/19 | 京都 | 未勝利 | 芝2000 | マコトジュズマル | 牡 | 2 | 鮫島 | ハービンジャー | マコトキンラン | D | C | D |
01/19 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | オースミカテドラル | 牡 | 0 | 高橋亮 | ダイワメジャー | ヘルスウォール | C | C | D |
01/19 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | メールデゾレ | 牝 | 0 | 水野 | サウスヴィグラス | メイルストローム | D | D | D |
01/19 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | フラテルニテ | 牝 | 0 | 戸田 | クロフネ | ワンサイドゲーム | D | D | D |
01/19 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | ウイニングメイビー | 牡 | 0 | 柴田人 | カジノドライヴ | ジョセフィーヌ | D | D | D |
01/19 | 中山 | 未勝利 | 芝1600 | アトラクティヴ | 牝 | 7 | 奥村武 | スクリーンヒーロー | シンハディーバ | D | D | D |
01/19 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | ティボリドライヴ | 牝 | 0 | 田所秀 | カジノドライヴ | ティボリペガサス | D | D | D |
01/19 | 中京 | 未勝利 | ダ1400 | コパノカーリング | 牡 | 0 | 村山 | ゴールドヘイロー | センターアンジェロ | D | D | D |
01/19 | 中京 | 未勝利 | ダ1200 | イーサンパンサー | 牡 | 0 | 昆 | スズカフェニックス | レアシルウィア | D | C | D |
01/19 | 中京 | 未勝利 | 芝2000 | シフルマン | 牡 | 2 | 中尾秀 | ハービンジャー | ラブリネスオブパリ | C | D | D |
01/19 | 京都 | 新馬 | ダ1800 | アヴァンセ | 牡 | 0 | 吉村 | Uncle Mo | Above Heaven | C | D | C |
01/19 | 京都 | 新馬 | ダ1400 | ララケリア | 牝 | 0 | 斉藤崇 | ローズキングダム | ファミッリア | D | D | D |
01/19 | 中山 | 新馬 | ダ1200 | アヴォンリー | 牝 | 0 | 竹内 | ヘニーヒューズ | ラヴァーズレーン | D | D | D |
01/20 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | アスカノダイチ | 牡 | 1 | 川村 | グランプリボス | エンゼルジョーカー | D | D | D |
01/20 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | メイショウオオタカ | 牡 | 0 | 藤沢則 | メイショウサムソン | エポレット | D | D | D |
01/20 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | タイガーアチーヴ | 牡 | 0 | 大橋 | クロフネ | ハイノリッジ | D | D | D |
01/20 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | シトラスノート | 牝 | 115 | 石坂正 | ロードカナロア | エピセアローム | C | D | D |
01/20 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | シゲルアコヤガイ | 牝 | 0 | 水野 | スウェプトオーヴァーボード | ジョウノマドンナ | D | D | D |
01/20 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | グッバイガール | 牝 | 0 | 杉浦 | カネヒキリ | ニシノマザーアース | D | D | D |
01/20 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | トピアリスト | 牝 | 0 | 高柳瑞 | サウスヴィグラス | トピアリー | D | D | D |
01/20 | 中山 | 未勝利 | 芝2000 | レオンドーロ | 牝 | 0 | 栗田博 | スクリーンヒーロー | コスモルーシー | C | C | D |
01/20 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | レオビヨンド | 牡 | 0 | 高柳大 | ダンカーク | ワタシマッテルワ | D | D | D |
01/20 | 中京 | 未勝利 | ダ1900 | サトノファイター | 牡 | 2 | 高橋亮 | キングカメハメハ | ヴィクトリーマーチ | C | D | D |
01/20 | 中京 | 未勝利 | 芝1400 | キュールエサクラ | 牝 | 3 | 中内田 | マンハッタンカフェ | インコグニート | C | C | C |
01/20 | 京都 | 新馬 | 芝1600 | アンドラステ | 牝 | 14 | 中内田 | オルフェーヴル | ヴァリディオル | C | C | D |
01/20 | 中山 | 新馬 | ダ1800 | ヘッドオブステート | 牡 | 3 | 大竹 | キングカメハメハ | ザグレース | C | D | C |
01/20 | 中山 | 新馬 | 芝1600 | ミッキーフォンテン | 牝 | 0 | 菊沢 | ディープインパクト | ブロームフォンテン | C | D | C |
01/20 | 中京 | 新馬 | 芝2000 | クールウォーター | 牝 | 57 | 堀 | ディープインパクト | クロウキャニオン | C | C | C |
01/26 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | メイショウアステカ | 牝 | 0 | 武幸 | ルーラーシップ | メイショウマリア | D | D | D |
01/26 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | テイエムストーン | 牝 | 0 | 飯田雄 | クロフネ | クリスタルストーン | D | D | D |
01/26 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | キャリーオン | 牡 | 0 | 河内 | タートルボウル | スーリール | D | D | D |
01/26 | 京都 | 未勝利 | 芝1800 | リャスナ | 牝 | 56 | 高野 | ディープインパクト | ココシュニック | C | C | C |
01/26 | 東京 | 未勝利 | ダ1300 | ロードシュタルク | 牡 | 0 | 高柳瑞 | ノヴェリスト | エンジェリックレイ | D | D | D |
01/26 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | リーヴル | 牡 | 2 | 萩原 | ノヴェリスト | プラージュ | D | C | D |
01/26 | 東京 | 未勝利 | 芝2400 | ピンシェル | 牡 | 18 | 高橋文 | ルーラーシップ | メジロドーベル | C | C | C |
01/26 | 東京 | 未勝利 | 芝1800 | セリユーズ | 牝 | 55 | 国枝 | ディープインパクト | ミュージカルロマンス | B | A | C |
01/26 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | グラスミルキー | 牝 | 0 | 尾形和 | ワークフォース | ミルキーブロード | D | D | D |
01/26 | 中京 | 未勝利 | ダ1400 | ゴールデンライオン | 牡 | 0 | 川村 | パイロ | アドマイヤジュエル | D | D | D |
01/26 | 中京 | 未勝利 | ダ1900 | キャメロン | 牡 | 0 | 今野 | ケープブランコ | ティンクルハート | D | D | D |
01/26 | 中京 | 未勝利 | 芝2000 | アスクフラッシュ | 牡 | 17 | 藤原英 | エイシンフラッシュ | レッドデセーオ | D | D | D |
01/26 | 京都 | 新馬 | ダ1200 | シュガーサンダー | 牡 | 2 | 藤岡健 | キンシャサノキセキ | ピーチドラフト | C | D | D |
01/26 | 東京 | 新馬 | ダ1400 | ダンホーキラー | 牡 | 1 | 鹿戸雄 | キングヘイロー | モガミヒメ | D | D | D |
01/26 | 中京 | 新馬 | 芝1600 | ピースワンパラディ | 牡 | 1 | 大竹 | ジャングルポケット | クリアソウル | D | D | D |
01/27 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | シルバークレイン | 牝 | 0 | 羽月 | クロフネ | アンティフリーズ | C | D | D |
01/27 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | ハイオソラール | 牡 | 0 | 木原 | ルーラーシップ | ブリスクウェザー | D | D | D |
01/27 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | オウケンドーン | 牡 | 0 | 安田隆 | ロードカナロア | シーカーマ | C | D | C |
01/27 | 京都 | 未勝利 | 芝2200 | ニューポート | 牡 | 4 | 石坂 | ロードカナロア | ハッピーパレード | D | D | D |
01/27 | 東京 | 未勝利 | ダ1400 | スマイルスター | 牝 | 0 | 大竹 | ゼンノロブロイ | スマイルプライズ | D | D | D |
01/27 | 東京 | 未勝利 | ダ2100 | サクララージャン | 牡 | 0 | 金成 | サクラプレジデント | サクラシャンティ | D | D | D |
01/27 | 東京 | 未勝利 | 芝1600 | フォルコメン | 牡 | 9 | 堀 | ヴィクトワールピサ | イマーキュレイトキャット | B | S | B |
01/27 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | サーチュイン | 牝 | 0 | 荒川 | クロフネ | トウカイライフ | D | D | D |
01/27 | 中京 | 未勝利 | ダ1400 | アオイツヤヒメ | 牝 | 2 | 高橋康 | ロードカナロア | ウエストローズ | C | B | C |
01/27 | 中京 | 未勝利 | ダ1200 | イチバンヤリ | 牡 | 0 | 松永幹 | セレスハント | ウアジェト | D | D | D |
01/27 | 東京 | 未勝利 | 芝1600 | メイショウコミチ | 牝 | 0 | 本田 | キンシャサノキセキ | メイショウジェイ | D | C | D |
01/27 | 京都 | 新馬 | 芝1800 | ユニコーンライオン | 牡 | 24 | 矢作 | No Nay Never | Muravka | C | B | D |
01/27 | 東京 | 新馬 | ダ1600 | カフェクラウン | 牡 | 0 | 堀 | Mineshaft | Two Trail Sioux | A | A | A |
01/27 | 東京 | 新馬 | 芝1800 | アイワナビリーヴ | 牝 | 5 | 戸田 | ジャスタウェイ | ワナダンス | B | C | B |
【放談的勝ち馬評価トップへ】 |
★放談メンバーの評価基準
S: GI級。
A: 重賞級。 B: OP級。重賞は相手次第で。 C: うまく行けば期間内2勝。 D: ここを勝っただけ。2勝目は遠い。 E: なぜ勝てた? 勝ったのは間違い。 俺は認めない。 橙: ダートでの評価。 ダートならこの評価。 ダート馬だろ? |