☆ サクラバクシンオー 全成績 ☆
競走年月日 場所 競走名 距 離 斤量・騎手 人気 着順 タイム 着差 1(2)着馬
1992. 1.12 中山 新馬 ダ1200稍 55小島太 2 1 1.11.8 0.8 マイネルトゥルース
1.26 中山 黒竹賞 芝1600良 55小島太 1 2 1.35.1 アタマ マイネルコート
3.14 中山 桜草特別 芝1200良 55小島太 1 1 1.08.8 0.7 ハヤノライデン
3.29 中山 スプリングステークス() 芝1800重 56小島太 3 12 1.53.6 3.5 ミホノブルボン
4.18 中山 クリスタルカップ() 芝1200良 55小島太 1 1 1.08.6 0.6 タイトゥルー
5. 9 東京 菖蒲ステークス 芝1400良 57小島太 1 1 1.22.8 0.2 エーピージェット
6. 7 東京 ニュージーランドT4歳S() 芝1600良 56小島太 3 7 1.36.0 1.1 シンコウラブリイ
9.13 中山 京王杯オータムハンデ() 芝1600良 54小島太 3 3 1.33.0 0.2 トシグリーン
10.31 東京 多摩川ステークス 芝1600良 55小島太 3 7 1.33.5 0.7 キョウエイボナンザ
11.28 東京 キャピタルステークス 芝1400良 55小島太 1 1 1.21.1 0.4 ミスタートウジン
12.20 中山 スプリンターズステークス() 芝1200良 55小島太 3 6 1.08.3 0.6 ニシノフラワー
1993.10. 2 中山 オータムスプリントステークス 芝1200良 57小島太 2 1 1.08.8 0.1 フィールドヴォン
10.30 東京 アイルランドトロフィー 芝1600重 58小島太 3 4 1.35.5 1.0 イイデザオウ
11.27 東京 キャピタルステークス 芝1400良 58小島太 3 1 1.21.2 0.2 エアリアル
12.19 中山 スプリンターズステークス() 芝1200良 57小島太 2 1 1.07.9 0.4 ヤマニンゼファー
1994. 4. 3 中山 ダービー卿チャレンジT() 芝1200良 58小島太 1 1 1.08.9 0.3 ドージマムテキ
5.15 東京 安田記念() 芝1600良 57小島太 3 4 1.33.7 0.5 ノースフライト
10. 9 東京 毎日王冠() 芝1800良 59小島太 4 4 1.45.0 0.4 ネーハイシーザー
10.29 阪神 スワンステークス() 芝1400良 59小島太 1 1 R1.19.9 0.2 ノースフライト
11.20 京都 マイルチャンピオンシップ() 芝1600良 57小島太 2 2 1.33.2 0.2 ノースフライト
12.18 中山 スプリンターズステークス() 芝1200良 57小島太 1 1 R1.07.1 0.7 ビコーペガサス
CLOSE