日付 | 場所 | クラス | 条件 | 馬名 | 性別 | M 値 |
厩舎 | 父 | 母 | 放談 A |
放談 O |
放談 X |
01/05 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | タガノポムル | 牡 | 0 | 本田 | アイルハヴアナザー | タガノガルーダ | C | D | D |
01/05 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | テイエムチェロキー | 牡 | 0 | 杉山 | トランセンド | ヒシエリート | D | D | D |
01/05 | 京都 | 未勝利 | 芝2200 | ヴィニー | 牝 | 267 | 池江 | ディープインパクト | コケレール | B | C | C |
01/05 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | コマノレジェンド | 牝 | 0 | 伊藤圭 | ストリートセンス | コマノスクアーロ | D | C | D |
01/05 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | エドノライト | 牝 | 0 | 萱野 | カネヒキリ | フレンチムスメ | D | D | D |
01/05 | 中山 | 未勝利 | 芝2000 | マイネルパンドーロ | 牡 | 3 | 田中清 | ステイゴールド | ゴールドフォイル | D | D | D |
01/05 | 京都 | 新馬 | 芝2000 | スズカメジャー | 牡 | 2 | 橋田 | ダイワメジャー | スプリングサンダー | C | C | C |
01/05 | 中山 | 新馬 | ダ1800 | ティーラウレア | 牡 | 0 | 伊藤伸 | サマーバード | ペリウィンクル | D | D | D |
01/07 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | アルムチャレンジ | 牡 | 0 | 川村 | シンボリクリスエス | タガノスティード | D | D | D |
01/07 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | タマモコーラス | 牝 | 0 | 佐藤正 | サウスヴィグラス | タマモメロディ | D | C | D |
01/07 | 京都 | 未勝利 | 芝2000 | ダノンオブザイヤー | 牡 | 170 | 池江 | ディープインパクト | レディジョアン | C | D | D |
01/07 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | アイアムキャツアイ | 牝 | 0 | 奥平雅 | アイルハヴアナザー | アイアムアクトレス | D | C | D |
01/07 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | ハイランドピーク | 牡 | 0 | 土田 | トーセンブライト | ハイランドダンス | C | A | C |
01/07 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | ユイノルフィ | 牡 | 0 | 尾関 | デュランダル | ウインミネルヴァ | D | D | D |
01/07 | 中山 | 未勝利 | 芝1600 | ルネディ | 牡 | 0 | 中川 | ローエングリン | プリティプリンセス | D | C | D |
01/07 | 京都 | 新馬 | ダ1800 | スペシャルホース | 牡 | 0 | 西橋 | シンボリクリスエス | マリーンウィナー | D | C | D |
01/07 | 京都 | 新馬 | 芝1600 | ワールドフォーラブ | 牝 | 1 | 音無 | ディープインパクト | ユニバーサル | C | C | C |
01/07 | 中山 | 新馬 | ダ1800 | シナジー | 牝 | 0 | 相沢 | スズカマンボ | プルミエールマルク | D | C | D |
01/08 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | バニーテール | 牝 | 1 | 中内田 | カネヒキリ | ウィンターコスモス | D | C | D |
01/08 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | マラードザレコード | 牡 | 1 | 鈴木孝 | Pivotal | Cape Elizabeth | D | D | D |
01/08 | 阪神 | 未勝利 | 芝1600 | ライオネルカズマ | 牡 | 3 | 西浦 | キングカメハメハ | モンスーンウェディング | D | D | D |
01/08 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | ネコビッチ | 牡 | 0 | 古賀史 | ファスリエフ | ビバエルフ | D | D | D |
01/08 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | オノリシャス | 牝 | 1 | 国枝 | カネヒキリ | オイスターチケット | D | D | D |
01/08 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | コトブキファルコン | 牡 | 0 | 金成 | ネオユニヴァース | クラクエンレディー | D | D | D |
01/08 | 中山 | 未勝利 | 芝2200 | ウインイクシード | 牡 | 7 | 鈴木伸 | マンハッタンカフェ | イクスキューズ | C | C | D |
01/08 | 京都 | 新馬 | ダ1200 | オスカークイーン | 牝 | 0 | 田所秀 | シニスターミニスター | カリビアンセレブ | D | D | D |
01/08 | 中山 | 新馬 | ダ1200 | ヴォルタ | 牡 | 0 | 奥村武 | メイショウボーラー | エイシンパンドラ | C | C | D |
01/08 | 中山 | 新馬 | 芝2000 | ルヴォワール | 牝 | 6 | 手塚 | ハーツクライ | リュヌドール | C | C | C |
01/14 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | メイショウラケーテ | 牡 | 0 | 松永昌 | アグネスデジタル | クィーンロマンス | C | C | C |
01/14 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | ミキノトランペット | 牡 | 0 | 大橋 | トランセンド | インフィニータ | D | D | D |
01/14 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | トウカイシュテルン | 牝 | 0 | 松元茂 | ストリートセンス | トウカイセレブ | D | D | D |
01/14 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | ルーズベルトゲーム | 牝 | 247 | 安田隆 | ディープインパクト | サプレザ | C | C | C |
01/14 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | スビールアスール | 牝 | 0 | 武藤 | キンシャサノキセキ | サングレアズール | C | C | D |
01/14 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | ウォルプタス | 牝 | 0 | 和田郎 | ネオユニヴァース | カンタトリーチェ | D | D | D |
01/14 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | マイネルルミノーソ | 牡 | 1 | 小野次 | フリオーソ | シンハルカジョウ | D | C | D |
01/14 | 中山 | 未勝利 | 芝2000 | マイネルラプティス | 牡 | 0 | 高橋裕 | コンデュイット | マイネポリーヌ | D | D | D |
01/14 | 中京 | 未勝利 | ダ1400 | メイショウササユリ | 牝 | 0 | 松永幹 | スズカマンボ | ルックアミリオン | D | D | D |
01/14 | 中京 | 未勝利 | ダ1900 | タガノグルナ | 牡 | 0 | 大根田 | ルーラーシップ | ラヴソレイユ | C | D | C |
01/14 | 中京 | 未勝利 | ダ1200 | ビックリシタナモー | 牡 | 0 | 音無 | タートルボウル | ノンキ | D | D | D |
01/14 | 中京 | 未勝利 | 芝2000 | フリーフリッカー | 牡 | 1 | 安田隆 | トランセンド | イコールパートナー | D | D | D |
01/14 | 京都 | 新馬 | ダ1400 | クインズマラクータ | 牡 | 0 | 山内 | ゴールドアリュール | ケイアイデイジー | D | D | D |
01/14 | 中山 | 新馬 | ダ1200 | クーリュ | 牝 | 0 | 石毛 | ゴールドアリュール | クールグレイス | D | C | D |
01/14 | 中山 | 新馬 | 芝1600 | スカルバン | 牡 | 0 | 武井 | タイキシャトル | オージーカンパニー | C | D | C |
01/15 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | ロジベスト | 牡 | 0 | 古賀慎 | キングズベスト | ワイメアビーチ | D | D | D |
01/15 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | タイキダイヤモンド | 牡 | 0 | 高木登 | ヴァーミリアン | タイキバラード | D | D | D |
01/15 | 中山 | 未勝利 | 芝1600 | ニシノストーリー | 牝 | 11 | 尾形充 | ディープインパクト | ニシノナースコール | C | D | D |
01/15 | 中山 | 新馬 | ダ1800 | ブラックドーン | 牡 | 2 | 黒岩 | クロフネ | ブリガドーン | C | D | D |
01/16 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | スズカフリオーソ | 牡 | 1 | 藤沢則 | フリオーソ | フランチェスカ | D | D | D |
01/16 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | ヘヴンウェイ | 牡 | 0 | 高橋忠 | カジノドライヴ | リードザウェイ | D | D | D |
01/16 | 中京 | 未勝利 | 芝1600 | メイショウオワラ | 牝 | 0 | 岡田 | ディープブリランテ | メイショウヤワラ | D | C | D |
01/16 | 中京 | 新馬 | 芝2000 | タガノアスワド | 牝 | 0 | 五十嵐 | ネオユニヴァース | エイシンミュー | C | D | C |
01/17 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | ポルタディソーニ | 牝 | 0 | 羽月 | ネオユニヴァース | イズミコマンダー | D | D | D |
01/17 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | ゼンノワスレガタミ | 牡 | 54 | 中内田 | キングカメハメハ | ダイヤモンドビコー | C | C | D |
01/17 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | ヴィルデローゼ | 牝 | 29 | 石坂 | エンパイアメーカー | ブルーメンブラッド | C | C | C |
01/17 | 京都 | 未勝利 | 芝1800 | サトノクロニクル | 牡 | 27 | 池江寿 | ハーツクライ | トゥーピー | B | C | B |
01/17 | 京都 | 新馬 | 芝1600 | チリーシルバー | 牝 | 0 | 萩原 | Malibu Moon | Jacey's Reward | C | C | B |
01/21 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | オモイサイフ | 牡 | 0 | 谷 | ディープスカイ | ファスキナーレ | D | D | D |
01/21 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | エジステンツァ | 牡 | 35 | 藤岡健 | キングカメハメハ | リトルアマポーラ | D | C | D |
01/21 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | シゲルカモシカ | 牡 | 0 | 沖 | キンシャサノキセキ | モトメチャン | D | D | D |
01/21 | 京都 | 未勝利 | 芝2000 | エスピリトゥオーゾ | 牡 | 0 | 木原 | ダイワメジャー | ポポラス | C | C | D |
01/21 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | リオファンク | 牝 | 0 | 松山将 | トランセンド | シルクロザリオ | D | D | D |
01/21 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | スプリングフット | 牡 | 0 | 小桧山 | トーセンブライト | トーセンパピヨン | D | D | D |
01/21 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | スズカゴーディー | 牡 | 0 | 伊藤圭 | スズカコーズウェイ | アイシースズカ | D | C | D |
01/21 | 中山 | 未勝利 | 芝1600 | ボーダーオブライフ | 牡 | 0 | 金成 | キンシャサノキセキ | サクラサクII | C | C | D |
01/21 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | デスティネイション | 牡 | 0 | 石橋 | ストリートセンス | ライフストーリー | D | D | D |
01/21 | 中京 | 未勝利 | ダ1400 | メイスンラック | 牝 | 0 | 岩戸 | ロージズインメイ | ダンシングナゲット | D | D | D |
01/21 | 中京 | 未勝利 | ダ1200 | ウマコ | 牝 | 0 | 森田 | スマートファルコン | コウエイベスト | D | D | D |
01/21 | 中京 | 未勝利 | 芝1400 | ラニカイサンデー | 牡 | 0 | 池添兼 | ジャングルポケット | プリティタヤス | D | D | D |
01/21 | 京都 | 新馬 | ダ1400 | ビップキャッツアイ | 牝 | 0 | 清水久 | シンボリクリスエス | マチカネセキガハラ | D | D | D |
01/21 | 京都 | 新馬 | ダ1800 | ホーリーブレイズ | 牡 | 0 | 佐藤正 | フリオーソ | スキャニングジョイ | C | C | D |
01/21 | 中山 | 新馬 | ダ1800 | サイドチェンジ | 牡 | 高橋忠 | バトルプラン | ナムラミステリー | D | D | D | |
01/21 | 中山 | 新馬 | ダ1200 | シャムロック | 牡 | 0 | 小笠 | ダイワメジャー | ホットレッグス | D | D | D |
01/22 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | レッドリボン | 牝 | 0 | 野中 | ディープブリランテ | タフネスデジタル | D | D | D |
01/22 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | ウォーターマーズ | 牡 | 0 | 岡田 | シンボリクリスエス | ウォーターポラリス | C | C | D |
01/22 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | ベルエスメラルダ | 牝 | 0 | 村山 | カジノドライヴ | プリンセスチャーム | C | C | D |
01/22 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | フラウティスタ | 牝 | 4 | 中内田 | カンパニー | バプティスタ | D | D | C |
01/22 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | アースミステリー | 牡 | 0 | 和田道 | Overdriven | Terry M. | D | D | D |
01/22 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | ポールヴァンドル | 牝 | 3 | 上原 | ダイワメジャー | レディドーヴィル | C | C | C |
01/22 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | シャドウボーダー | セ | 1 | 新開 | ローエングリン | アロマキャンドル | D | D | D |
01/22 | 中山 | 未勝利 | 芝2000 | チャロネグロ | 牡 | 5 | 大和田 | ハーツクライ | ルミネンス | C | B | C |
01/22 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | アスカノハヤテ | 牡 | 0 | 川村 | サマーバード | エリモプリンセス | C | C | D |
01/22 | 中京 | 未勝利 | ダ1400 | リアンヴェリテ | 牡 | 0 | 中竹 | ゴールドアリュール | ルミエールヴェリテ | D | C | D |
01/22 | 中京 | 未勝利 | 芝2200 | ロードアルバータ | 牡 | 136 | 角居 | ディープインパクト | レディアルバローザ | C | C | C |
01/22 | 京都 | 新馬 | 芝1800 | ファンディーナ | 牝 | 17 | 高野 | ディープインパクト | ドリームジェニー | A | S | A |
01/22 | 中山 | 新馬 | 芝1600 | セイウンキラビヤカ | 牝 | 0 | 池上和 | リーチザクラウン | オールザダイアナ | C | D | D |
01/22 | 中京 | 新馬 | 芝1600 | スリーランディア | 牝 | 0 | 橋田 | ストリートセンス | フィンランディア | D | D | D |
01/28 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | スマートアムール | 牝 | 11 | 須貝尚 | ダイワメジャー | ラーナック | C | D | D |
01/28 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | ダノンロッソ | 牡 | 6 | 松田国 | ダノンシャンティ | クリムゾンブーケ | D | D | D |
01/28 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | キタサンシーザー | 牡 | 0 | 目野 | ファスリエフ | キンセイマル | D | D | D |
01/28 | 京都 | 未勝利 | 芝2000 | クリンチャー | 牡 | 0 | 宮本 | ディープスカイ | ザフェイツ | D | C | D |
01/28 | 東京 | 未勝利 | ダ1400 | プティトシャンティ | 牝 | 0 | 伊藤圭 | ダノンシャンティ | チャームダンス | D | D | D |
01/28 | 東京 | 未勝利 | ダ2100 | ハッスルバッスル | 牡 | 0 | 戸田 | ネオユニヴァース | ミネルバサウンド | D | D | D |
01/28 | 東京 | 未勝利 | 芝2400 | エイプリルミスト | 牝 | 73 | 手塚 | ディープインパクト | スターダムバウンド | B | C | D |
01/28 | 東京 | 未勝利 | 芝1800 | イストワールファム | 牝 | 4 | 古賀慎 | ローエングリン | ヒストリックレディ | C | C | C |
01/28 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | アオイテソーロ | 牝 | 8 | 矢作 | ルーラーシップ | リアルナンバー | C | D | D |
01/28 | 中京 | 未勝利 | ダ1400 | カワキタエビデンス | 牝 | 0 | 渡辺 | ベーカバド | トキノミスタキオン | D | D | D |
01/28 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | カケルテソーロ | 牡 | 0 | 吉村 | Mizeen Mast | Storidawn | D | D | D |
01/28 | 中京 | 未勝利 | 芝1400 | ステラルージュ | 牝 | 1 | 渡辺 | アドマイヤオーラ | マザーズウィッシュ | D | D | D |
01/28 | 京都 | 新馬 | 芝1600 | フィアーノロマーノ | 牡 | 0 | 高野 | Fastnet Rock | Heart Ashley | B | C | B |
01/28 | 東京 | 新馬 | ダ1600 | ワイルドカード | 牡 | 0 | 木村 | ストリートセンス | パーフェクトチャンス | C | B | D |
01/28 | 中京 | 新馬 | ダ1400 | イイデファイナル | 牡 | 0 | 北出 | サウスヴィグラス | イイデサンドラ | D | C | D |
01/29 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | クールデザイン | 牝 | 5 | 平田 | ディープインパクト | シンディ | D | D | D |
01/29 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | スズカコーズライン | 牡 | 0 | 木原 | スズカコーズウェイ | ヴェスタ | D | C | D |
01/29 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | ボナパルト | 牡 | 0 | 庄野 | キングズベスト | ワイドサファイア | C | D | D |
01/29 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | テリトーリアル | 牡 | 0 | 西浦 | Teofilo | コンサヴァトワー | C | D | C |
01/29 | 東京 | 未勝利 | ダ1300 | セイカチトセ | 牡 | 0 | 南田 | ヴァーミリアン | セイカシミズダニ | D | D | D |
01/29 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | アルーフクライ | 牡 | 3 | 宗像 | ハーツクライ | シダクティヴリー | C | C | D |
01/29 | 東京 | 未勝利 | 芝1600 | アルトリウス | 牡 | 49 | 藤沢和 | キングカメハメハ | レジネッタ | C | D | D |
01/29 | 中京 | 未勝利 | ダ1200 | メイショウブレナム | 牡 | 0 | 飯田祐 | メイショウボーラー | メイショウヒミコ | D | C | D |
01/29 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | ナンヨープルートー | 牡 | 2 | 松永幹 | ディープインパクト | ハイカックウ | C | C | D |
01/29 | 中京 | 未勝利 | 芝2000 | デュパルクカズマ | 牡 | 0 | 西浦 | エンパイアメーカー | フェザーレイ | C | D | D |
01/29 | 京都 | 新馬戦 | ダ1200 | テンモース | 牝 | 0 | 飯田祐 | Speightstown | Lemon Kiss | C | C | C |
01/29 | 東京 | 新馬戦 | ダ1400 | オーサムクイーン | 牝 | 0 | 竹内 | クロフネ | オーサムチャーム | D | D | D |
01/29 | 東京 | 新馬 | 芝1800 | インシュラー | 牡 | 1 | 宗像 | マンハッタンカフェ | アイルドフランス | C | D | C |
【放談的勝ち馬評価トップへ】 |
★放談メンバーの評価基準
S: GI級。
A: 重賞級。 B: OP級。重賞は相手次第で。 C: うまく行けば期間内2勝。 D: ここを勝っただけ。2勝目は遠い。 E: なぜ勝てた? 勝ったのは間違い。 俺は認めない。 橙: ダートでの評価。 ダートならこの評価。 ダート馬だろ? |