日付 | 場所 | クラス | 条件 | 馬名 | 性別 | M 値 |
厩舎 | 父 | 母 | 放談 A |
放談 O |
放談 X |
02/04 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | フォレストタウン | 牡 | 0 | 福島信 | プリサイスエンド | タカミツグリーン | D | C | D |
02/04 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | スマートレイチェル | 牝 | 0 | 西園 | キングカメハメハ | ショウナンアクト | C | C | C |
02/04 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | キスミーワンス | 牝 | 4 | 角田 | ネオユニヴァース | ワンカラット | D | D | D |
02/04 | 京都 | 未勝利 | 芝1800 | グラットシエル | 牡 | 8 | 石坂 | マンハッタンカフェ | リリアーレ | D | D | D |
02/04 | 東京 | 未勝利 | ダ1400 | ジョワイユ | 牝 | 0 | 高木登 | パイロ | チリースタート | D | D | D |
02/04 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | ロージズバード | 牡 | 0 | 牧 | ロージズインメイ | ドリーミングバード | D | D | D |
02/04 | 東京 | 未勝利 | 芝1400 | モアナ | 牝 | 2 | 高橋文 | キンシャサノキセキ | プロミネント | D | C | D |
02/04 | 京都 | 新馬 | ダ1800 | サンオークランド | 牡 | 0 | 角居 | ロージズインメイ | チアズスワロー | D | D | D |
02/04 | 東京 | 新馬 | ダ1400 | オリエント | 牡 | 0 | 藤岡健 | ゴールドアリュール | ルタンデスリーズ | D | D | D |
02/04 | 東京 | 新馬 | 芝1800 | ピサノベルベット | 牝 | 0 | 中館 | ヴィクトワールピサ | ピサノグレース | D | D | C |
02/05 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | パワフルヒロコ | 牝 | 0 | 飯田雄 | メイショウボーラー | パワフルリーフ | D | D | D |
02/05 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | オクラホマ | 牡 | 5 | 石坂 | ケープブランコ | フラーテイシャスミス | C | C | D |
02/05 | 京都 | 未勝利 | 芝2200 | カラル | 牡 | 49 | 佐々晶 | ルーラーシップ | ナスカ | C | D | C |
02/05 | 東京 | 未勝利 | ダ1400 | メガポリゴン | 牡 | 0 | 宗像 | ダイワメジャー | パシフィックベル | D | D | D |
02/05 | 東京 | 未勝利 | ダ2100 | クインズウィンダム | 牡 | 0 | 奥平雅 | ディープスカイ | ベターナウ | D | D | D |
02/05 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | ダイワエトワール | 牝 | 34 | 鹿戸雄 | エンパイアメーカー | ダイワスカーレット | D | C | D |
02/05 | 東京 | 未勝利 | 芝1800 | サトノルーラー | 牡 | 16 | 国枝 | ディープインパクト | コンテスティッド | C | B | C |
02/05 | 京都 | 新馬 | 芝2000 | レイトブルーマー | 牝 | 0 | 長浜 | ジャングルポケット | ブルーミングスノー | D | D | C |
02/05 | 東京 | 新馬 | ダ1600 | エグジットラック | 牡 | 0 | 田村 | パイロ | トレノローザ | D | C | D |
02/11 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | タガノヴェローナ | 牝 | 2 | 中村 | クロフネ | タガノレヴェントン | D | D | D |
02/11 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | ウイングオーシャン | 牡 | 0 | 目野 | プリサイスエンド | ミヤジアイ | D | D | D |
02/11 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | ヤマノヒマワリ | 牝 | 0 | 飯田雄 | パイロ | ダブルオベリスク | D | D | D |
02/11 | 京都 | 未勝利 | 芝2000 | マナローラ | 牝 | 0 | 鮫島 | ハーツクライ | シェープアップ | D | C | D |
02/11 | 東京 | 未勝利 | ダ1400 | ゴールドヴィグラス | 牝 | 0 | 古賀慎 | サウスヴィグラス | ロイヤルウェーブ | D | C | D |
02/11 | 東京 | 未勝利 | ダ2100 | ロジバレー | 牡 | 0 | 古賀慎 | マンハッタンカフェ | フレンチバレリーナ | C | C | C |
02/11 | 東京 | 未勝利 | 芝2400 | サーレンブラント | 牡 | 0 | 戸田 | ディープインパクト | ブライトアバンダンス | C | D | C |
02/11 | 東京 | 未勝利 | 芝1600 | マンハイム | 牝 | 10 | 国枝 | ダイワメジャー | マンデラ | C | C | C |
02/11 | 京都 | 新馬 | ダ1400 | サヴィ | 牡 | 0 | 中内田 | ストリートセンス | ヴィヴァヴォーチェ | D | D | D |
02/11 | 東京 | 新馬 | ダ1600 | ライデンバローズ | 牡 | 3 | 藤岡健 | クロフネ | クーヴェルチュール | C | D | D |
02/12 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | メイショウアリソン | 牡 | 1 | 池添兼 | マンハッタンカフェ | メイショウスズラン | D | D | D |
02/12 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | ナムラカブト | 牡 | 0 | 中村 | トーセンホマレボシ | ナムラナデシコ | D | C | D |
02/12 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | ヤマニンアンプリメ | 牝 | 0 | 中村 | シニスターミニスター | ヤマニンエリプス | D | D | D |
02/12 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | ゴールドハット | 牡 | 0 | 角居 | Hat Trick | Patti O'rahy | B | B | C |
02/12 | 東京 | 未勝利 | ダ1400 | ロードナカヤマ | 牝 | 0 | 高市 | トビーズコーナー | リファールナカヤマ | C | D | D |
02/12 | 東京 | 未勝利 | ダ1300 | ペイシャエヴァー | 牡 | 0 | 小笠 | ショウナンカンプ | エバーシャイニング | D | D | D |
02/12 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | ショウブニデル | 牡 | 0 | 高橋祥 | ロードアルティマ | キイレ | D | D | D |
02/12 | 小倉 | 未勝利 | ダ1700 | ディーエスアクシス | 牡 | 0 | 岡田 | クロフネ | ムーランルージュ | D | C | D |
02/12 | 小倉 | 未勝利 | 芝1200 | ビップソルダー | 牡 | 3 | 清水久 | キンシャサノキセキ | クリノトップレディ | C | D | D |
02/12 | 小倉 | 未勝利 | 芝1800 | モズカッチャン | 牝 | 0 | 鮫島 | ハービンジャー | サイトディーラー | D | D | D |
02/12 | 京都 | 新馬 | 芝1800 | テーオーフォルテ | 牡 | 0 | 藤岡健 | ハービンジャー | グッデーコパ | D | D | D |
02/12 | 東京 | 新馬 | 芝1600 | サトノマックス | 牡 | 44 | 堀 | ディープインパクト | ラシャルマンテ | C | C | B |
02/12 | 小倉 | 新馬 | 芝1200 | ビービーバーレスク | 牝 | 0 | 千田 | ビービーガルダン | ビービーラッハーン | D | D | D |
02/13 | 小倉 | 未勝利 | ダ1700 | ワタシノロザリオ | 牝 | 0 | 湯窪 | ヴァーミリアン | タイキロザリオ | D | D | D |
02/13 | 小倉 | 未勝利 | ダ1000 | ブライトメジャー | 牝 | 0 | 小崎 | ダイワメジャー | ミッションヒルズ | D | D | D |
02/13 | 小倉 | 未勝利 | 芝1200 | イヴノオモイデ | 牝 | 2 | 牧田 | ヨハネスブルグ | プリンセスイブ | D | D | D |
02/13 | 小倉 | 未勝利 | 芝2000 | ミッキーロイヤル | 牡 | 2 | 矢作 | ディープインパクト | ロイヤルファンタジー | C | D | D |
02/18 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | ウラガーノ | 牝 | 0 | 吉村 | キンシャサノキセキ | イリデ | D | C | D |
02/18 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | カフジグローリー | 牡 | 0 | 森田 | クリストワイニング | デンジャーマネー | D | D | D |
02/18 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | ハクサンベル | 牡 | 0 | 西園 | ダイワメジャー | オークヒルズ | D | D | D |
02/18 | 京都 | 未勝利 | 芝1800 | アドマイヤロブソン | 牡 | 93 | 友道 | ディープインパクト | アドマイヤマリン | B | A | C |
02/18 | 東京 | 未勝利 | ダ1300 | コロニアルスタイル | 牝 | 0 | 鈴木伸 | ゴールドアリュール | アーリーアメリカン | D | D | D |
02/18 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | サンチェサピーク | 牡 | 0 | 加藤征 | ヴァーミリアン | マスターギラティナ | D | D | D |
02/18 | 東京 | 未勝利 | 芝1800 | ドリームマジック | 牝 | 0 | 中川 | ルーラーシップ | スターリットラヴ | D | D | D |
02/18 | 小倉 | 未勝利 | ダ1000 | スマートダフネ | 牝 | 0 | 小崎 | スマートファルコン | アドマイヤプルート | D | D | D |
02/18 | 小倉 | 未勝利 | ダ1700 | マンハッタンロック | 牡 | 0 | 岡田 | マンハッタンカフェ | タイムトラベリング | D | C | C |
02/18 | 小倉 | 未勝利 | 芝1600 | ブライトムーン | 牝 | 1 | 大久龍 | ルーラーシップ | ルアシェイア | D | D | D |
02/18 | 小倉 | 未勝利 | 芝1200 | ニシノヒナマツリ | 牝 | 2 | 根本 | マツリダゴッホ | パラディナ | D | D | D |
02/18 | 小倉 | 未勝利 | 芝2000 | ドリームソルジャー | 牡 | 2 | 渡辺 | ドリームジャーニー | カレイメモワール | D | D | D |
02/18 | 京都 | 新馬 | ダ1800 | アスターゴールド | 牡 | 0 | 南井 | ゴールドアリュール | シンボルスカ | D | D | D |
02/18 | 東京 | 新馬 | ダ1400 | サーヒューストン | 牡 | 8 | 藤原英 | ダイワメジャー | ウルトラブレンド | C | E | D |
02/19 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | エンドレスコール | 牝 | 2 | 橋口慎 | トーセンホマレボシ | セレブレイトコール | D | D | D |
02/19 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | クリノアントニヌス | 牡 | 0 | 川村 | ロードアルティマ | ナムラアミューズ | D | D | D |
02/19 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | ムイトオブリガード | 牡 | 4 | 角田 | ルーラーシップ | ピサノグラフ | C | C | C |
02/19 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | スズカヘルメス | 牡 | 0 | 坪憲 | スズカフェニックス | スズカベラミー | D | C | D |
02/19 | 東京 | 未勝利 | ダ1400 | スピーディクール | 牡 | 0 | 石栗 | サウスヴィグラス | ローズアライヴァル | D | D | D |
02/19 | 東京 | 未勝利 | ダ2100 | エムオーグリッタ | 牡 | 0 | 古賀慎 | ブラックタキシード | ワレンダラッド | D | D | D |
02/19 | 東京 | 未勝利 | 芝1600 | アルチレイロ | 牡 | 0 | 相沢 | ブラックタイド | ウイッチ | D | D | D |
02/19 | 小倉 | 未勝利 | ダ1700 | アドラメレク | 牡 | 34 | 石坂 | ディープインパクト | スウィートハース | D | D | D |
02/19 | 小倉 | 未勝利 | 芝1200 | カシノロマンス | 牝 | 0 | 二本柳 | タイキシャトル | ロマンスオーラ | D | D | D |
02/19 | 小倉 | 未勝利 | 芝1800 | カレンカカ | 牡 | 6 | 安田隆 | クロフネ | スプリングチケット | C | D | D |
02/19 | 東京 | 新馬 | 芝1800 | ウインシャトレーヌ | 牝 | 0 | 大久龍 | ダイワメジャー | タニノハイクレア | C | C | D |
02/19 | 小倉 | 新馬 | 芝2000 | シェアザモーメント | 牡 | 5 | 石坂 | ステイゴールド | シェアザストーリー | C | D | C |
02/25 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | ケンシュナウザー | 牡 | 0 | 本田 | アドマイヤムーン | ケンアマツカゼ | C | B | D |
02/25 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | メイショウヤエヤマ | 牡 | 0 | 高橋亮 | タートルボウル | ココモオレンジ | D | D | D |
02/25 | 京都 | 未勝利 | 芝1800 | チャレアーダ | 牝 | 15 | 中内田 | ディープインパクト | グワダラハラ | B | C | B |
02/25 | 京都 | 未勝利 | 芝2000 | スティッフェリオ | 牡 | 34 | 音無 | ステイゴールド | シリアスアティテュード | C | D | C |
02/25 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | アポロマーキュリー | 牝 | 0 | 矢野英 | アポロキングダム | キタノオペラ | D | D | D |
02/25 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | サウンドストリート | 牡 | 0 | 和田道 | ストリートセンス | ラヴァリーノ | D | D | D |
02/25 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | プレゼンス | 牡 | 1 | 尾形充 | ヴィクトワールピサ | インコグニート | D | D | D |
02/25 | 中山 | 未勝利 | 芝1600 | ヴァイスジーニー | 牡 | 0 | 和田道 | Paddy O'Prado | Indylyn | D | D | D |
02/25 | 小倉 | 未勝利 | ダ1700 | クルークハイト | 牝 | 5 | 藤岡健 | クロフネ | ヴァイスハイト | D | D | D |
02/25 | 小倉 | 未勝利 | ダ1000 | ブキス | 牡 | 0 | 斉藤崇 | ファスリエフ | カネスラッゾ | D | D | D |
02/25 | 小倉 | 未勝利 | 芝1200 | ペプチドリリー | 牝 | 0 | 木原 | ダイワメジャー | レッドクローシュ | D | D | D |
02/25 | 小倉 | 未勝利 | 芝2000 | ブラックカード | 牡 | 0 | 鈴木孝 | ゼンノロブロイ | バリーバーン | D | C | D |
02/25 | 阪神 | 新馬 | ダ1200 | スズカモナミ | 牝 | 0 | 吉村 | キンシャサノキセキ | ファニーモナーク | C | D | D |
02/25 | 中山 | 新馬 | 芝2000 | ストロングレヴィル | 牡 | 5 | 堀 | ハーツクライ | アドマイヤダンサー | C | D | C |
02/26 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800 | ミスレジェンド | 牝 | 0 | 本田 | ブラックタイド | ネフェルメモリー | C | D | D |
02/26 | 阪神 | 未勝利 | ダ1400 | ハッシュタグ | 牝 | 5 | 石坂 | クロフネ | サンデースマイル | D | C | C |
02/26 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800 | ダノンケンリュウ | 牡 | 4 | 音無 | ディープインパクト | レインデート | C | D | D |
02/26 | 阪神 | 未勝利 | 芝2400 | ワラッチャウヨネ | 牝 | 1 | 高橋博 | ディープインパクト | クリームパフ | D | D | D |
02/26 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | ケイティクエスト | 牡 | 0 | 蛯名 | サムライハート | ホープフルドリーム | D | D | D |
02/26 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | フェニックスマーク | 牡 | 0 | 田島俊 | シニスターミニスター | エターナルロマンス | C | C | C |
02/26 | 中山 | 未勝利 | 芝1800 | レッドミラベル | 牝 | 2 | 尾関 | ヴィクトワールピサ | ダンスーズデトワール | B | C | C |
02/26 | 中山 | 未勝利 | 芝2200 | クレッシェンドラヴ | 牡 | 19 | 二ノ宮 | ステイゴールド | ハイアーラヴ | C | D | D |
02/26 | 小倉 | 未勝利 | ダ1700 | クリノライメイ | 牡 | 1 | 荒川 | シンボリクリスエス | クリノスペシャル | D | D | D |
02/26 | 小倉 | 未勝利 | 芝2000 | レッドストーリア | 牝 | 6 | 安田隆 | ディープインパクト | アルレシャ | C | D | D |
02/26 | 小倉 | 未勝利 | 芝1200 | ソービック | 牝 | 0 | 杉浦 | ネオユニヴァース | ステファニーチャン | D | D | D |
02/26 | 小倉 | 未勝利 | 芝1800 | サウンドテーブル | 牡 | 2 | 崎山 | シルバーチャーム | サンデーストーリー | D | D | D |
02/26 | 阪神 | 新馬 | 芝2000 | エクレアスパークル | 牡 | 5 | 中内田 | ハーツクライ | プリティカリーナ | A | C | A |
02/26 | 中山 | 新馬 | ダ1200 | タケデンサンダー | 牡 | 0 | 武市 | グラスワンダー | タケデンサファイヤ | D | D | D |
【放談的勝ち馬評価トップへ】 |
★放談メンバーの評価基準
S: GI級。
A: 重賞級。 B: OP級。重賞は相手次第で。 C: うまく行けば期間内2勝。 D: ここを勝っただけ。2勝目は遠い。 E: なぜ勝てた? 勝ったのは間違い。 俺は認めない。 橙: ダートでの評価。 ダートならこの評価。 ダート馬だろ? |