日刊競馬HP
トップページ
月間ランキング
(2017/05/30 終了現在)


月間順位 月間ポイント 月間勝数 ペンネーム 総合順位 指名馬
679 1,475 2勝 ボビー・夢オンリーワン 1,313 指名馬
679 1,475 2勝 のりのり 1,958 指名馬
680 1,472 0勝 剛掌波 1,381 指名馬
681 1,470 2勝 さよ子 1,414 指名馬
681 1,470 2勝 覇饐娜釵盂蒭 1,404 指名馬
681 1,470 2勝 SHOGO 1,456 指名馬
681 1,470 2勝 ゴールドスペンサー 1,282 指名馬
681 1,470 2勝 ヤン 1,827 指名馬
681 1,470 2勝 amazarasi 1,766 指名馬
681 1,470 2勝 ダービーローテ 1,739 指名馬
681 1,470 2勝 オラシオン 1,776 指名馬
681 1,470 2勝 ニシノ 1,366 指名馬
681 1,470 2勝 Orfevre 1,944 指名馬
681 1,470 2勝 醍醐の桜2016-2017 921 指名馬
682 1,460 2勝 しゅう 1,763 指名馬
682 1,460 2勝 きりたんぽ 2,170 指名馬
683 1,450 1勝 こばこぱ 962 指名馬
683 1,450 1勝 ウーパールーニー 2,081 指名馬
683 1,450 1勝 たけぽんのすけ 1,758 指名馬
683 1,450 1勝 ギッシュ 1,787 指名馬
このランキングは指名馬の競走成績ポイントのみの集計となります。看板馬ボーナスやビンゴ賞、コメント更新ポイントは加算されません。