日刊競馬HP
トップページ
月間ランキング
(2017/05/30 終了現在)


月間順位 月間ポイント 月間勝数 ペンネーム 総合順位 指名馬
703 1,260 1勝 LONELY 1,445 指名馬
704 1,255 2勝 1,489 指名馬
705 1,250 2勝 ビアンコネロ 1,782 指名馬
705 1,250 2勝 jamhoon 1,971 指名馬
705 1,250 1勝 Vio 1,693 指名馬
705 1,250 1勝 ノリさんファイト 2,345 指名馬
705 1,250 2勝 take5448 1,682 指名馬
705 1,250 1勝 yoooone 1,581 指名馬
705 1,250 2勝 かぼちゃワイン 2,251 指名馬
705 1,250 2勝 じゃんぐるぐるっと 2,188 指名馬
706 1,235 1勝 けんちむ 2,084 指名馬
707 1,230 1勝 景徳鎮 2,184 指名馬
707 1,230 1勝 おだじゅん 1,241 指名馬
707 1,230 1勝 塩味 1,918 指名馬
708 1,225 1勝 road 2,317 指名馬
708 1,225 1勝 砂のスピードキング 2,174 指名馬
709 1,220 2勝 えむらんぷ 1,936 指名馬
709 1,220 2勝 nakashi 1,312 指名馬
709 1,220 2勝 soliste 1,322 指名馬
709 1,220 2勝 あ め 1,421 指名馬
このランキングは指名馬の競走成績ポイントのみの集計となります。看板馬ボーナスやビンゴ賞、コメント更新ポイントは加算されません。