日付 | 場所 | クラス | 条件 | 馬名 | 性別 | M 値 |
厩舎 | 父 | 母 | 放談 A |
放談 O |
放談 X |
01/06 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | メープル | 牝 | 0 | 小崎 | マンハッタンカフェ | エキゾチックエレガンス | C | C | D |
01/06 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | テイエムギフテッド | 牡 | 0 | 五十嵐 | ネオユニヴァース | エリモインプレス | D | D | D |
01/06 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | グリム | 牡 | 0 | 野中 | ゼンノロブロイ | ブランシュネージュ | D | C | D |
01/06 | 京都 | 未勝利 | 芝2200 | ユーキャンスマイル | 牡 | 3 | 友道 | キングカメハメハ | ムードインディゴ | B | C | C |
01/06 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | コウギョウブライト | 牡 | 0 | 伊藤大 | スウェプトオーヴァーボード | リトルブレッシング | D | D | D |
01/06 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | トーセンゼロス | 牡 | 0 | 池上和 | エンパイアメーカー | エリモエポナ | D | D | D |
01/06 | 中山 | 未勝利 | 芝2000 | クリッパー | 牝 | 0 | 高橋文 | ディープインパクト | クイックリトルミス | C | C | C |
01/06 | 京都 | 新馬 | 芝2000 | サトノフェイバー | 牡 | 0 | 南井 | ゼンノロブロイ | ヴィヴァシャスヴィヴィアン | C | C | C |
01/06 | 中山 | 新馬 | ダ1800 | アイムアストレア | 牝 | 0 | 勢司 | タニノギムレット | アトムスパンカー | D | D | D |
01/07 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | スリーヘリオス | 牡 | 0 | 村山 | ヘニーヒューズ | ラビアンローズ | D | D | D |
01/07 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | シンコーメグチャン | 牝 | 1 | 湯窪 | エンパイアメーカー | シンコールビー | D | D | D |
01/07 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | ラセット | 牡 | 0 | 庄野 | モンテロッソ | ナンヨーサフラウア | D | C | D |
01/07 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | アメリカンツイスト | 牡 | 5 | 中館 | ストロングリターン | エアウイングス | C | C | D |
01/07 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | オデュッセイア | 牝 | 1 | 新開 | ヴィクトワールピサ | ドライアッド | D | D | D |
01/07 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | キングスキャット | 牡 | 0 | 和田郎 | スマートロビン | ハニーカラー | D | D | D |
01/07 | 中山 | 未勝利 | 芝1600 | ハーレムライン | 牝 | 0 | 田中清 | マンハッタンカフェ | マクリス | C | C | C |
01/07 | 京都 | 新馬 | ダ1200 | マルモマリア | 牝 | 3 | 木原 | ヨハネスブルグ | マルモセーラ | D | D | D |
01/07 | 中山 | 新馬 | ダ1200 | マルブツインパルス | 牡 | 0 | 杉浦 | トビーズコーナー | エプアド | D | D | D |
01/07 | 中山 | 新馬 | 芝2000 | ダイワギャバン | 牡 | 8 | 菊沢 | ディープインパクト | ギャビーズゴールデンギャル | C | C | C |
01/08 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | マイネルカイノン | 牡 | 5 | 宮 | ハーツクライ | マイネヌーヴェル | D | D | D |
01/08 | 京都 | 未勝利 | 芝2000 | ジェシー | 牡 | 5 | 中内田 | エイシンフラッシュ | ジェシカ | C | B | C |
01/08 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | コスモフォーミュラ | 牝 | 0 | 菊沢 | アイルハヴアナザー | コスモコルデス | D | D | D |
01/08 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | ボールドスパルタン | 牡 | 0 | 大和田 | アドマイヤジャパン | ラブカーナ | D | D | D |
01/08 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | キモンプリンス | 牡 | 0 | 上原 | キモンノカシワ | コパノチカチャン | D | D | D |
01/08 | 京都 | 新馬 | ダ1800 | レジェンディスト | 牝 | 1 | 庄野 | エンパイアメーカー | パーソナルレジェンド | C | D | C |
01/08 | 京都 | 新馬 | 芝1600 | レッドレオン | 牡 | 24 | 角居 | ディープインパクト | レッドエルザ | C | B | D |
01/08 | 中山 | 新馬 | ダ1800 | ジョワユーズ | 牝 | 1 | 相沢 | エンパイアメーカー | ビッグテンビー | D | D | D |
01/13 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | アスクハードスパン | 牡 | 0 | 河内 | ハードスパン | イルバチオ | D | D | C |
01/13 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | ルリジオン | 牡 | 22 | 石坂 | ロードカナロア | フェイドレスシーン | D | D | D |
01/13 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | ニシノトランザム | 牡 | 1 | 森 | Orb | Glorious Success | D | D | D |
01/13 | 京都 | 未勝利 | 芝1800 | アメリカンワールド | 牡 | 3 | 藤岡健 | Kitten's Joy | Limonar | C | D | C |
01/13 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | ノボベイビー | 牡 | 0 | 天間 | ノボジャック | ダイナマイトハニー | D | D | D |
01/13 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | ノアダイヤモンド | 牝 | 0 | 大江原 | マツリダゴッホ | ノアスカーレット | D | D | D |
01/13 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | フォーマイセルフ | 牡 | 0 | 小桧山 | サウスヴィグラス | フォーミー | C | C | C |
01/13 | 中山 | 未勝利 | 芝2000 | ムーンライトナイト | 牝 | 2 | 久保田 | ステイゴールド | ポーレン | C | C | D |
01/13 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | グランデミノル | 牝 | 10 | 本田 | エンパイアメーカー | クロスウォーター | D | D | D |
01/13 | 中京 | 未勝利 | ダ1900 | クリノカポネ | 牡 | 0 | 谷 | ストーミングホーム | ヴァレッタ | D | D | D |
01/13 | 中京 | 未勝利 | ダ1200 | ペルペトゥオ | 牡 | 0 | 中内田 | Pioneerof the Nile | Riboon Taffy | C | C | D |
01/13 | 中京 | 未勝利 | 芝2200 | ドレーク | 牡 | 2 | 藤岡健 | ルーラーシップ | ディアアドマイヤ | C | C | C |
01/13 | 京都 | 新馬 | ダ1400 | アポロテネシー | 牡 | 0 | 山内 | Run Away and Hide | Font | C | C | C |
01/13 | 中山 | 新馬 | ダ1200 | トウカイパシオン | 牝 | 0 | 菊川 | ヨハネスブルグ | トウカイポプリ | D | D | D |
01/13 | 中山 | 新馬 | 芝1600 | エピックスター | 牡 | 0 | 田村 | ロードカナロア | ラッキーレディ | C | D | C |
01/14 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | シャテーヌ | 牝 | 2 | 宮本 | トランセンド | プリュネル | D | D | D |
01/14 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | ラクロアクリスエス | 牡 | 0 | 庄野 | タートルボウル | ハイレイヤー | D | D | D |
01/14 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | ジョーカナチャン | 牝 | 0 | 松下 | ロードカナロア | ラッキーダイス | D | D | D |
01/14 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | ナイツブリッジ | 牡 | 1 | 斎藤誠 | キンシャサノキセキ | スペシャルポケット | D | D | D |
01/14 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | デルマカルヴァドス | 牡 | 0 | 和田郎 | サムライハート | ワイメア | D | D | D |
01/14 | 中山 | 未勝利 | 芝1600 | モルフェオルフェ | 牝 | 1 | 大江原 | オルフェーヴル | スマッシュ | C | C | D |
01/14 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | コリーヌヴェルト | 牡 | 3 | 岡田 | アイルハヴアナザー | グリューネワルト | D | D | D |
01/14 | 中京 | 未勝利 | ダ1400 | アシャカデッシュ | 牡 | 0 | 鈴木伸 | アーネストリー | ユメノトキメキ | D | C | D |
01/14 | 中京 | 未勝利 | 芝1600 | リバティハイツ | 牝 | 62 | 高野 | キングカメハメハ | ドバウィハイツ | C | C | C |
01/14 | 京都 | 新馬 | ダ1800 | オメガパフューム | 牡 | 0 | 安田隆 | スウェプトオーヴァーボード | オメガフレグランス | C | C | C |
01/14 | 京都 | 新馬 | 芝1600 | ニホンピロタイド | 牡 | 0 | 大橋 | ブラックタイド | ニホンピロヴィータ | C | C | D |
01/14 | 中山 | 新馬 | ダ1800 | ミズカゼ | 牡 | 0 | 田村 | スマートファルコン | フォレストメリー | D | D | D |
01/14 | 中京 | 新馬 | 芝2000 | ハナソメイ | 牝 | 1 | 橋口慎 | タートルボウル | エポキシ | D | D | D |
01/20 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | エナジーピエトラ | 牝 | 0 | 松下 | サウスヴィグラス | エナジーハート | D | C | D |
01/20 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | ロイヤルパールス | 牡 | 0 | 湯窪 | マツリダゴッホ | ラヴフルーヴ | D | D | D |
01/20 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | ミアグア | 牝 | 0 | 石橋 | ルーラーシップ | ダイワジェラート | C | C | C |
01/20 | 京都 | 未勝利 | 芝2000 | ジャックローズ | 牡 | 5 | 斉藤祟 | ハービンジャー | ローザミスティカ | C | C | C |
01/20 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | ドリュウ | 牡 | 0 | 土田 | タイムパラドックス | ダブルプライム | D | D | D |
01/20 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | ミレフォリウム | 牝 | 3 | 中館 | ルーラーシップ | ペンテシレイア | D | D | D |
01/20 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | ヤマタケパンチ | 牡 | 0 | 萱野 | メイショウボーラー | ナナコフレスコ | D | D | D |
01/20 | 中山 | 未勝利 | 芝1600 | テンワールドレイナ | 牝 | 1 | 矢野英 | ローエングリン | レイナクーバ | C | B | C |
01/20 | 中山 | 未勝利 | 芝2000 | ホリデーモード | 牡 | 1 | 矢野英 | Point of Entry | Ski Holiday | C | C | C |
01/20 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | キングブラック | 牡 | 0 | 大橋 | ブラックタイド | キングシスター | D | D | D |
01/20 | 中京 | 未勝利 | ダ1400 | アルベルティーヌ | 牝 | 1 | 栗田徹 | Leroidesanimaux | スキア | D | D | D |
01/20 | 中京 | 未勝利 | ダ1200 | セイウンクールガイ | 牡 | 0 | 奥平雅 | ヨハネスブルグ | キョウワハピネス | D | D | D |
01/20 | 中京 | 未勝利 | 芝2000 | ハーツフェルト | 牝 | 16 | 角居 | ハーツクライ | マチカネタマカズラ | C | C | C |
01/20 | 京都 | 新馬 | ダ1400 | エイシンデルフィー | 牝 | 1 | 今野 | エイシンアポロン | エーシンピュリティ | D | D | D |
01/20 | 京都 | 新馬 | ダ1800 | エイカイキング | 牡 | 2 | 藤原英 | キングカメハメハ | エミーズスマイル | D | D | D |
01/20 | 中山 | 新馬 | ダ1200 | トラストテッペン | 牝 | 0 | 高木登 | トランセンド | カウントオンミー | D | C | D |
01/21 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | クードロア | 牝 | 2 | 斉藤崇 | ハードスパン | タックスシェルター | D | D | D |
01/21 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | ベストマイウェイ | 牡 | 0 | 石坂 | Point of Entry | Hug It Out | C | C | D |
01/21 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | メイショウタイシ | 牡 | 0 | 安田隆 | アイルハヴアナザー | ホーマンフリップ | D | D | D |
01/21 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | エポカドーロ | 牡 | 5 | 藤原英 | オルフェーヴル | ダイワパッション | C | C | D |
01/21 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | ミラビリア | 牝 | 5 | 中館 | マツリダゴッホ | タニノエクセレント | D | D | D |
01/21 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | トモジャタイクーン | 牡 | 0 | 鈴木伸 | ルーラーシップ | プリティジョディー | D | D | D |
01/21 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | トーセンスティール | 牡 | 0 | 宗像 | フレンチデピュティ | トーセンパピヨン | D | D | D |
01/21 | 中山 | 未勝利 | 芝2200 | マイネルキラメキ | 牡 | 4 | 和田雄 | ステイゴールド | マイネトゥインクル | C | C | D |
01/21 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | ツーエムアリエス | 牡 | 0 | 本田 | ヴァーミリアン | プラリネ | D | D | D |
01/21 | 中京 | 未勝利 | ダ1400 | ジャスパーウィン | 牡 | 1 | 森 | Jimmy Creed | Chick Flick | D | C | D |
01/21 | 中京 | 未勝利 | 芝1400 | ササノユキオルフェ | 牡 | 2 | 大竹 | オルフェーヴル | ハッピーリクエスト | D | D | D |
01/21 | 京都 | 新馬 | 芝1800 | オールフォーラヴ | 牝 | 132 | 中内田 | ディープインパクト | レディアルバローザ | B | A | C |
01/21 | 中山 | 新馬 | ダ1800 | グロンフォール | 牡 | 10 | 新開 | ハーツクライ | キラーグレイシス | B | B | B |
01/21 | 中山 | 新馬 | 芝1600 | ロフティフレーズ | 牝 | 1 | 上原 | ロードカナロア | モンクール | C | C | D |
01/21 | 中京 | 新馬 | 芝1600 | サラキア | 牝 | 274 | 池添学 | ディープインパクト | サロミナ | B | B | B |
01/27 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | メイショウカギロイ | 牡 | 0 | 中村 | クロフネ | ハギノハーセルフ | D | D | D |
01/27 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | ダイシンカローリ | 牡 | 0 | 庄野 | ゴールドアリュール | ヨウヨウ | D | C | D |
01/27 | 京都 | 未勝利 | 芝1800 | カンタービレ | 牝 | 21 | 角居 | ディープインパクト | シャンロッサ | B | B | A |
01/27 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | レインボーナンバー | 牡 | 2 | 浅見 | ディープブリランテ | リアルナンバー | C | C | D |
01/27 | 東京 | 未勝利 | ダ1200 | マサノカバーガール | 牝 | 0 | 小笠 | サウスヴィグラス | モエレカバーガール | D | D | D |
01/27 | 東京 | 未勝利 | ダ2100 | ギャラルホルン | 牝 | 1 | 高橋文 | スマートファルコン | ロッシェノワール | D | D | D |
01/27 | 東京 | 未勝利 | 芝2400 | ギャラッド | 牡 | 8 | 田村 | ディープインパクト | ガヴィオラ | C | C | D |
01/27 | 東京 | 未勝利 | 芝1800 | シャドウアイランド | 牝 | 1 | 藤沢和 | ハーツクライ | テメリアイランド | C | B | C |
01/27 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | インヴィジブルワン | 牝 | 96 | 藤原英 | ディープインパクト | ワールドリープレジャー | C | D | D |
01/27 | 中京 | 未勝利 | ダ1200 | マイウェイアムール | 牝 | 0 | 矢作 | ロードカナロア | レイズユアグラス | D | C | D |
01/27 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | メイショウダブル | 牡 | 0 | 本田 | メイショウボーラー | フェアナタリー | D | D | D |
01/27 | 中京 | 未勝利 | 芝1400 | ギンコイエレジー | 牝 | 0 | 南井 | ヴィクトワールピサ | バリーバーン | D | D | D |
01/27 | 京都 | 新馬 | ダ1200 | シヴァージ | 牡 | 0 | 野中 | First Samurai | Indian Bay | C | D | C |
01/27 | 東京 | 新馬 | ダ1600 | プリンセスノンコ | 牝 | 0 | 加藤征 | Orb | シーニーンガール | C | C | C |
01/27 | 中京 | 新馬 | ダ1400 | ダニエル | 牡 | 0 | 金成 | ハードスパン | カントリーメロディー | D | C | D |
01/28 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | ペプチドプラム | 牝 | 0 | 木原 | ロードカナロア | ドリームスピカ | D | D | D |
01/28 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | ハーベストムーン | 牡 | 7 | 浅見 | マンハッタンカフェ | レツィーナ | C | D | C |
01/28 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | ノーウェイ | 牡 | 0 | 高橋忠 | ヘニーヒューズ | メルヴェイユーズ | D | C | D |
01/28 | 京都 | 未勝利 | 芝2200 | ノストラダムス | 牡 | 0 | 鈴木孝 | ハービンジャー | ソムニア | C | C | C |
01/28 | 東京 | 未勝利 | ダ1300 | キョウエイオビエド | 牡 | 0 | 勢司 | スウェプトオーヴァーボード | スマートウェーブ | D | D | D |
01/28 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | ネコワシ | 牡 | 0 | 星野 | エンパイアメーカー | ヤマノボンディール | D | C | D |
01/28 | 東京 | 未勝利 | 芝1600 | ダンシングチコ | 牝 | 1 | 大竹 | ダイワメジャー | ダンシングエディ | C | C | D |
01/28 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | ミスズフリオーソ | 牡 | 1 | 木原 | フリオーソ | マルヨパトリオット | D | D | D |
01/28 | 中京 | 未勝利 | ダ1400 | ナイトスプライト | 牝 | 3 | 浅見 | タートルボウル | サザンフェアリー | D | D | D |
01/28 | 中京 | 未勝利 | 芝2000 | アイスバブル | 牡 | 21 | 池江寿 | ディープインパクト | ウィンターコスモス | C | C | C |
01/28 | 京都 | 新馬 | 芝1600 | アシュリン | 牝 | 1 | 松永幹 | マンハッタンカフェ | アンティックドール | C | C | C |
01/28 | 東京 | 新馬 | ダ1400 | オータムヘイロー | 牝 | 0 | 田島俊 | ゴールドヘイロー | ウインクセレネ | D | D | D |
01/28 | 東京 | 新馬 | 芝1800 | フィエールマン | 牡 | 145 | 手塚 | ディープインパクト | リュヌドール | A | A | C |
【放談的勝ち馬評価トップへ】 |
★放談メンバーの評価基準
S: GI級。
A: 重賞級。 B: OP級。重賞は相手次第で。 C: うまく行けば期間内2勝。 D: ここを勝っただけ。2勝目は遠い。 E: なぜ勝てた? 勝ったのは間違い。 俺は認めない。 橙: ダートでの評価。 ダートならこの評価。 ダート馬だろ? |