トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。

指名馬検索:   
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
1681 ドリームライザー 渡瀬寛彰 1 50  
1682 グッドジュエリー 堀井雅広 1 0  
1683 プロローグ 松永康利 1 0  
1684 ファシナンテ 中川竜馬 1 0  
1685 ブルーオーキッド 井樋明正 1 0  
1686 キャンデラリア 河内洋 1 0  
1687 アカツキノカナタ 箕輪武 1 0  
1688 ネオンブルー 植松則幸 1 0  
1689 シークェンス 中内田充 1 0  
1690 コスモヴィガー 別府真司 1 110  
1691 キタサンボサツ 佐藤賢二 1 0  
1692 ギャラルホルン 高橋文雅 1 680
1693 ラストクルセイド 西浦勝一 1 325  
1694 ウインベルズトール 加藤和宏 1 0  
1695 ウインカルナヴァル 玉井昇 1 0  
1696 サンライズフルメン 佐藤敏彦 1 815
1697 スフィーダエース 寺島良 1 0  











    運営:(株)日刊競馬新聞社


    Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha