
ウインキートス指名者一覧
順位 | ペンネーム | ポイント | 勝ち上がり 頭数 |
指名馬 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1903 | マートルリースの父 | 1641 | 6 | 指名馬 | ビターエンダーさん勝った |
1956 | ロカストロ | 1641 | 6 | 指名馬 | 京都新聞杯勝った |
2606 | えり | 1641 | 5 | 指名馬 | |
2764 | オニギリドラフト | 1641 | 3 | 指名馬 | ゴルシ |
2882 | サイトウイサオ | 1641 | 4 | 指名馬 | 169 |
2908 | なか | 1641 | 7 | 指名馬 | なか |
2920 | ブンブン | 1641 | 6 | 指名馬 | |
2938 | ねるお | 1641 | 5 | 指名馬 | 終了、お疲れ様でした。 |
2961 | さとけん | 1641 | 4 | 指名馬 | も |
3045 | ☆☆TOMO☆☆ | 1641 | 5 | 指名馬 | スタートはいつ? |
3082 | はな | 1641 | 3 | 指名馬 | もも |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha