
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
661 | トラモント | 牝 | 新開幸一 | 4 | 580 | ★ |
662 | スターオブザサウス | 牡 | 東美義 | 4 | 0 | |
663 | サクセスバローズ | 牡 | 桜田康二 | 4 | 198 | |
664 | シュルシャガナ | 牡 | 佐々木由 | 4 | 962 | |
665 | ノルトリヒト | 牝 | 尾島徹 | 4 | 0 | |
666 | カドーダンジュ | 牝 | 久保田貴 | 4 | 0 | |
667 | ミッキープリンス | 牡 | 国枝栄 | 4 | 600 | ★ |
668 | パンゲア | 牝 | 森田直行 | 4 | 90 | |
669 | サヴァラン | 牝 | ファーブ | 4 | 0 | |
670 | ポテンシャルリアル | 牡 | 凾館一昭 | 4 | 230 | |
671 | ナムラショウグン | 牡 | 栗本陽一 | 4 | 102 | |
672 | ラインハイト | 牡 | 加藤和宏 | 4 | 950 | ★ |
673 | ロードユリシス | 牡 | 長谷川忍 | 4 | 110 | |
674 | スワーヴヨハン | 牡 | 井樋一也 | 4 | 240 | |
675 | リチュアルダンス | 牡 | 新子雅司 | 4 | 0 | |
676 | スノージュエリー | 牝 | 根本康広 | 4 | 75 | |
677 | レッドレビン | 牝 | 小林真也 | 4 | 1149 | ★ |
678 | トルネードフラッグ | 牝 | 藤原英昭 | 4 | 60 | |
679 | アイオーン | 牡 | 土井道隆 | 4 | 0 | |
680 | ヘラクレスバローズ | 牡 | 工藤真司 | 4 | 0 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha