
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
681 | ロードユリシス | 牡 | 長谷川忍 | 4 | 110 | |
682 | スワーヴヨハン | 牡 | 井樋一也 | 4 | 240 | |
683 | リチュアルダンス | 牡 | 新子雅司 | 4 | 0 | |
684 | スノージュエリー | 牝 | 根本康広 | 4 | 75 | |
685 | レッドレビン | 牝 | 小林真也 | 4 | 1149 | ★ |
686 | アイオーン | 牡 | 土井道隆 | 4 | 0 | |
687 | ヘラクレスバローズ | 牡 | 工藤真司 | 4 | 0 | |
688 | トルネードフラッグ | 牝 | 藤原英昭 | 4 | 60 | |
689 | ゴールドクレスト | 牡 | 齋藤雄一 | 4 | 0 | |
690 | ホウオウハルカス | 牡 | 斎藤誠 | 4 | 370 | |
691 | ウインカムトゥルー | 牡 | 池田忠好 | 4 | 705 | ★ |
692 | ダブルーン | 牡 | 中川竜馬 | 4 | 50 | |
693 | フィールフォーユー | 牝 | 須貝尚介 | 4 | 550 | ★ |
694 | ミンナノヒーロー | 牡 | 佐藤祐司 | 4 | 0 | |
695 | エクストラノート | 牝 | 加藤和宏 | 4 | 0 | |
696 | マリアネージュ | 牝 | 松永幹夫 | 4 | 0 | |
697 | ヒルノエドワード | 牡 | 後藤佑耶 | 4 | 1498 | ★ |
698 | ビットクラッシャー | 牡 | 須貝尚介 | 4 | 357 | |
699 | ショウナンダイキチ | 牡 | 松下武士 | 4 | 0 | |
700 | ドルレアン | 牡 | 池上昌和 | 4 | 0 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha