
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
701 | ドルレアン | 牡 | 池上昌和 | 4 | 0 | |
702 | マイネルパイオニア | 牡 | 細川忠義 | 4 | 727 | |
703 | イダ | 牝 | 武幸四郎 | 4 | 102 | |
704 | エスペルト | 牝 | 板垣吉則 | 4 | 0 | |
705 | リーガルバローズ | 牡 | 後藤佑耶 | 4 | 258 | |
706 | アシェットデセール | 牝 | 小島茂之 | 4 | 510 | ★ |
707 | ホワイトロッジ | 牝 | 藤岡健一 | 4 | 240 | |
708 | キャプテンドレイク | 牡 | 内野健二 | 4 | 420 | |
709 | シェイクスピア | 牡 | - | 4 | 232 | |
710 | アリシア | 牝 | 高野友和 | 4 | 70 | |
711 | グッドフェイム | 牝 | 真島元徳 | 4 | 0 | |
712 | タガノヴィアトゥル | 牝 | 今野貞一 | 3 | 77 | |
713 | ウェイヴァリー | 牡 | 小林真也 | 3 | 301 | |
714 | ロードファビュラス | 牡 | 雑賀正光 | 3 | 180 | |
715 | ロビンザフィリー | 牝 | 大和田成 | 3 | 110 | |
716 | スカイティアラ | 牝 | 工藤裕孝 | 3 | 0 | |
717 | コパノプリンセス | 牝 | 上原博之 | 3 | 0 | |
718 | アイエンジェル | 牝 | 川島豊 | 3 | 0 | |
719 | ローズオブシャロン | 牝 | 大竹正博 | 3 | 291 | |
720 | リラックススマイルの2017 | 牝 | - | 3 | 0 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha