
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
861 | マイネルアイガテ | 牡 | 河津裕昭 | 2 | 77 | |
862 | ルドンカズマ | 牡 | 杉山晴紀 | 2 | 251 | |
863 | スリリングドリーム | 牝 | 高橋俊之 | 2 | 1050 | ★ |
864 | ムーンライトリバー | 牝 | 桜田康二 | 2 | 239 | |
865 | グレアミラージュ | 牡 | 笹田和秀 | 2 | 180 | |
866 | ライトマイファイア | 牡 | 五十嵐忠 | 2 | 889 | ★ |
867 | ヴァルナ | 牝 | 斎藤雄一 | 2 | 1900 | ★ |
868 | ブルームスベリー | 牝 | 嘉藤貴行 | 2 | 600 | ★ |
869 | ベルティアラ | 牝 | 牧田和弥 | 2 | 500 | ★ |
870 | ケリーズアリュール | 牝 | 武幸四郎 | 2 | 130 | |
871 | Dreaming Eyes | 牝 | - | 2 | 0 | |
872 | サンライズレスター | 牡 | 河内洋 | 2 | 130 | |
873 | バルンストック | 牝 | 海馬沢司 | 2 | 700 | ★ |
874 | ババルダージュ | 牝 | - | 2 | 75 | |
875 | メンフィス | 牝 | 杉山佳明 | 2 | 0 | |
876 | ダイカグラ | 牝 | 斎藤雄一 | 2 | 0 | |
877 | キャンディフロス | 牝 | 伊藤滋規 | 2 | 700 | ★ |
878 | クラウンマハロ | 牡 | 宗形竹見 | 2 | 461 | |
879 | ラッシュワン | 牡 | 藤田輝信 | 2 | 260 | |
880 | シゲルモクセイ | 牝 | 九日俊光 | 2 | 950 | ★ |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha