>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
81 | サトノヴィーナス | 牝 | 平田修 | 79 | 301 | |
82 | エレガントチャーム | 牝 | 菊沢隆徳 | 79 | 681 | ★ |
83 | リリーピュアハート | 牝 | 藤原英昭 | 79 | 2290 | ★★ |
84 | ミッキーメテオ | 牡 | 西田雄一 | 78 | 1320 | ★ |
85 | ダーヌビウス | 牝 | 石坂正 | 76 | 0 | |
86 | ラウダシオン | 牡 | 斉藤崇史 | 75 | 17080 | ★★★★ |
87 | ヴァンタブラック | 牡 | 須貝尚介 | 73 | 1290 | ★ |
88 | アンティシペイト | 牡 | 国枝栄 | 72 | 1720 | ★★ |
89 | スタインウェイ | 牝 | 野田幸雄 | 72 | 235 | |
90 | キングサーガ | 牝 | 小栗実 | 71 | 1381 | ★ |
91 | サトノゴールド | 牝 | 小林真治 | 71 | 1900 | ★ |
92 | スターズプレミア | 牡 | 山崎裕也 | 70 | 560 | |
93 | ヒュッゲ | 牡 | 友道康夫 | 70 | 3500 | ★★★ |
94 | ダノンアレー | 牡 | 那俄性哲 | 68 | 2450 | ★ |
95 | ヴィクターバローズ | 牝 | 中川雅之 | 68 | 1090 | ★ |
96 | ヴィオリーナ | 牝 | 中内田充 | 68 | 400 | |
97 | オーソリティ | 牡 | 木村哲也 | 67 | 9800 | ★★★ |
98 | イルミナル | 牝 | 奥村武 | 66 | 570 | |
99 | グランデマーレ | 牡 | 高岩孝敏 | 66 | 1700 | ★★ |
100 | アルムブラスト | 牝 | 高橋文雅 | 66 | 2380 | ★★ |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha