
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
981 | ショウナンラオウ | 牝 | 高橋義忠 | 2 | 0 | |
982 | グレイトゲイナー | 牡 | 森秀行 | 2 | 913 | ★ |
983 | ブラックヒューマー | 牝 | 千田輝彦 | 2 | 671 | ★ |
984 | ニーニャ | 牝 | 宇都英樹 | 2 | 150 | |
985 | マイネルアイガテ | 牡 | 河津裕昭 | 2 | 77 | |
986 | ルドンカズマ | 牡 | 杉山晴紀 | 2 | 251 | |
987 | スリリングドリーム | 牝 | 高橋俊之 | 2 | 1050 | ★ |
988 | ムーンライトリバー | 牝 | 桜田康二 | 2 | 239 | |
989 | グレアミラージュ | 牡 | 笹田和秀 | 2 | 180 | |
990 | ライトマイファイア | 牡 | 五十嵐忠 | 2 | 889 | ★ |
991 | ヴァルナ | 牝 | 斎藤雄一 | 2 | 1900 | ★ |
992 | トロイカ | 牡 | 大久保龍 | 2 | 77 | |
993 | サンスクリット | 牡 | 藤田輝信 | 2 | 0 | |
994 | プリマヴィスタ | 牡 | 矢作芳人 | 2 | 830 | ★ |
995 | ホッコーアカツキ | 牡 | 真島元徳 | 2 | 1056 | ★ |
996 | ダイカグラ | 牝 | 斎藤雄一 | 2 | 0 | |
997 | キャンディフロス | 牝 | 伊藤滋規 | 2 | 700 | ★ |
998 | クラウンマハロ | 牡 | 宗形竹見 | 2 | 461 | |
999 | ラッシュワン | 牡 | 藤田輝信 | 2 | 260 | |
1000 | シゲルモクセイ | 牝 | 九日俊光 | 2 | 950 | ★ |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha