株式会社日刊競馬新聞社 利用規約 プライバシーポリシー お問い合わせ

>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。

指名馬検索:   
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
1141 ホープウィーク 中野博 1 0  
1142 コパノカリブ 東眞市 1 125  
1143 イヒラニ 平山宏秀 1 0  
1144 プリンスチャーム 工藤裕孝 1 1140
1145 ナムラサンシロー 森田直行 1 0  
1146 ルーセントスター 市村誠 1 0  
1147 プライモーディアル 池田忠好 1 550
1148 バカラ 尾原強 1 910
1149 マチブセ 田島俊明 1 0  
1150 オメガデラックス 安田翔伍 1 257  
1151 グラナートロート 荒川義之 1 728  
1152 レットミーアウト 水野貴広 1 761
1153 メサテソーロ 栗田徹 1 251  
1154 トッレペンデンテ 土田稔 1 0  
1155 メイケイスピリッツ 武英智 1 75  
1156 タガノジャック 岡田稲男 1 51  
1157 ファスタザウインド 高橋康之 1 180  
1158 ナスタチューム 藤田正治 1 0  
1159 ブルースターヒル - 1 0  
1160 ボンバーミューラー 寺田新太 1 207  

Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha