
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
1141 | ホープウィーク | 牡 | 中野博 | 1 | 0 | |
1142 | コパノカリブ | 牝 | 東眞市 | 1 | 125 | |
1143 | イヒラニ | 牡 | 平山宏秀 | 1 | 0 | |
1144 | プリンスチャーム | 牝 | 工藤裕孝 | 1 | 1140 | ★ |
1145 | ナムラサンシロー | 牡 | 森田直行 | 1 | 0 | |
1146 | ルーセントスター | 牡 | 市村誠 | 1 | 0 | |
1147 | プライモーディアル | 牡 | 池田忠好 | 1 | 550 | ★ |
1148 | バカラ | 牡 | 尾原強 | 1 | 910 | ★ |
1149 | マチブセ | 牡 | 田島俊明 | 1 | 0 | |
1150 | オメガデラックス | 牝 | 安田翔伍 | 1 | 257 | |
1151 | グラナートロート | 牝 | 荒川義之 | 1 | 728 | |
1152 | レットミーアウト | 牝 | 水野貴広 | 1 | 761 | ★ |
1153 | メサテソーロ | 牝 | 栗田徹 | 1 | 251 | |
1154 | トッレペンデンテ | 牡 | 土田稔 | 1 | 0 | |
1155 | メイケイスピリッツ | 牡 | 武英智 | 1 | 75 | |
1156 | タガノジャック | 牡 | 岡田稲男 | 1 | 51 | |
1157 | ファスタザウインド | 牡 | 高橋康之 | 1 | 180 | |
1158 | ナスタチューム | 牝 | 藤田正治 | 1 | 0 | |
1159 | ブルースターヒル | 牝 | - | 1 | 0 | |
1160 | ボンバーミューラー | 牡 | 寺田新太 | 1 | 207 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha