>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
121 | ロードシャムロック | 牡 | 中内田充 | 54 | 600 | |
122 | アージオン | 牝 | 安田隆行 | 53 | 787 | |
123 | ベイサイドブルー | 牡 | 高橋義忠 | 51 | 910 | ★ |
124 | シャドウブロッサム | 牝 | 藤岡健一 | 51 | 1460 | ★ |
125 | ゴルトベルク | 牝 | 手塚貴久 | 51 | 280 | |
126 | ベルラガッツォ | 牝 | 稲垣幸雄 | 50 | 130 | |
127 | デゼル | 牝 | 友道康夫 | 49 | 2510 | ★★ |
128 | サトノシャローム | 牡 | 池江泰寿 | 49 | 1200 | ★ |
129 | クレアーレ | 牡 | 高橋康之 | 49 | 290 | |
130 | サトノフウジン | 牝 | 堀宣行 | 48 | 1910 | ★★ |
131 | ノーウェアランド | 牡 | 友道康夫 | 48 | 510 | ★ |
132 | ラザフォード | 牝 | 藤沢和雄 | 47 | 402 | |
133 | アロハヌイロア | 牝 | 堀千亜樹 | 47 | 0 | |
134 | ラヴォアドゥース | 牝 | 渡辺薫彦 | 46 | 856 | ★ |
135 | エブリワンブラック | 牡 | 打越勇児 | 46 | 820 | ★ |
136 | フォーテ | 牡 | 川島正一 | 46 | 1790 | ★★ |
137 | シンハリング | 牝 | 国枝栄 | 46 | 900 | ★ |
138 | ブライドグルーム | 牝 | 藤田輝信 | 45 | 280 | |
139 | イデアル | 牝 | 佐藤裕太 | 45 | 0 | |
140 | テイルウォーク | 牡 | 池江泰寿 | 45 | 51 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha