
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
1521 | クリススキャット | 牝 | 和田正一 | 1 | 0 | |
1522 | デビルスダンサー | 牝 | 金田一昌 | 1 | 853 | ★ |
1523 | グランマリアージュ | 牝 | 牧浦充徳 | 1 | 1350 | ★ |
1524 | エルモアットーレ | 牡 | 田島俊明 | 1 | 0 | |
1525 | カツゲキダイオウ | 牡 | 佐藤祐司 | 1 | 0 | |
1526 | クーファイザナミ | 牝 | 小手川準 | 1 | 1290 | ★ |
1527 | マーキュリーセブン | 牝 | 矢野久美 | 1 | 126 | |
1528 | サンライズシップ | 牡 | 柏原誠路 | 1 | 0 | |
1529 | パルディエス | 牝 | 田中譲二 | 1 | 1610 | ★★ |
1530 | スイ | 牝 | 戸田博文 | 1 | 561 | ★ |
1531 | タイムモーメント | 牝 | 川島正一 | 1 | 0 | |
1532 | アイスシェルフ | 牡 | 渡瀬寛彰 | 1 | 1610 | ★★ |
1533 | ディーエスノレッジ | 牡 | 佐々木仁 | 1 | 0 | |
1534 | アクターヒロイン | 牝 | 武藤敏明 | 1 | 0 | |
1535 | ダンツサトリア | 牝 | 池添兼雄 | 1 | 110 | |
1536 | コスモオーブ | 牡 | 市村誠 | 1 | 75 | |
1537 | ピースサイン | 牝 | 小西一男 | 1 | 0 | |
1538 | イドラ | 牝 | 奥村武 | 1 | 0 | |
1539 | アグードイメル | 牡 | 小崎憲 | 1 | 571 | |
1540 | ピンクシップ | 牝 | 石本孝博 | 1 | 0 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha