>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
1561 | ラフリッグフェル | 牝 | 寺島良 | 1 | 860 | ★ |
1562 | ネージュフォレスト | 牝 | 手塚貴久 | 1 | 50 | |
1563 | シカゴテソーロ | 牝 | 奥平雅士 | 1 | 0 | |
1564 | マルボルク | 牡 | 堀宣行 | 1 | 0 | |
1565 | レニープリンス | 牡 | 細川忠義 | 1 | 0 | |
1566 | トランペットシェル | 牝 | 戸田博文 | 1 | 60 | |
1567 | ディープナイト | 牡 | 本田優 | 1 | 0 | |
1568 | オウケンブリザード | 牡 | 盛本信春 | 1 | 330 | |
1569 | サトノジヴェルニー | 牡 | 音無秀孝 | 1 | 291 | |
1570 | ヤマニンブレーザー | 牡 | 伊藤和 | 1 | 0 | |
1571 | ブルージーン | 牡 | 西村真幸 | 1 | 0 | |
1572 | ヒロイン | 牝 | 大久保龍 | 1 | 181 | |
1573 | エクスチェンジ | 牝 | 加用正 | 1 | 500 | ★ |
1574 | マリノソフィア | 牝 | 奥平雅士 | 1 | 710 | ★ |
1575 | マッチレスノヴェル | 牝 | 鹿戸雄一 | 1 | 280 | |
1576 | レッドサーシャ | 牝 | 黒岩陽一 | 1 | 600 | ★ |
1577 | モリトアリュルヒメ | 牝 | 川嶋弘吉 | 1 | 0 | |
1578 | ウインバリスタ | 牡 | 後藤佑耶 | 1 | 600 | ★ |
1579 | ケイアイドリー | 牡 | 村山明 | 1 | 800 | ★ |
1580 | チャイカ | 牝 | 今野貞一 | 1 | 477 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha