>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
1581 | スターリーゴールド | 牡 | 的場直之 | 1 | 200 | |
1582 | ナンヨーボジョウ | 牡 | 松永幹夫 | 1 | 0 | |
1583 | メイショウユリシス | 牝 | 高橋亮 | 1 | 1100 | ★ |
1584 | リモテソーロ | 牡 | 金田一昌 | 1 | 0 | |
1585 | シェーネメロディ | 牝 | 伊藤大士 | 1 | 710 | |
1586 | ワンモアエフォート | 牡 | 石井勝男 | 1 | 844 | ★ |
1587 | コパノマルティーノ | 牡 | 村山明 | 1 | 0 | |
1588 | セイウンミレイア | 牝 | 冨田敏男 | 1 | 130 | |
1589 | マボロシ | 牝 | 佐藤寿 | 1 | 0 | |
1590 | ワカヅマ | 牝 | 橋本和馬 | 1 | 0 | |
1591 | ヴェントボニート | 牝 | 池添学 | 1 | 130 | |
1592 | ナムラリュウグウ | 牡 | 桜井今朝 | 1 | 0 | |
1593 | ルビーポート | 牝 | 佐藤英明 | 1 | 0 | |
1594 | ナンヨーユウヤク | 牡 | 杉浦宏昭 | 1 | 355 | |
1595 | ブランニューウェイ | 牝 | 中舘英二 | 1 | 0 | |
1596 | フェニーチェスタ | 牝 | 杉山晴紀 | 1 | 0 | |
1597 | ヴァルトグリーン | 牡 | 土井道隆 | 1 | 0 | |
1598 | トーセンシュバリエ | 牡 | 飯田良弘 | 1 | 50 | |
1599 | トーホウウルマン | 牡 | 石坂正 | 1 | 0 | |
1600 | フジトドロキ | 牡 | - | 1 | 0 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha