
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
1601 | ギャラペリテソーロ | 牡 | 畠山吉宏 | 1 | 0 | |
1602 | キョウエイブラック | 牝 | 橘友和 | 1 | 0 | |
1603 | クリスタル | 牝 | 岡林光浩 | 1 | 0 | |
1604 | ファクトベース | 牡 | 久保田貴 | 1 | 280 | |
1605 | ビーオールアイズ | 牝 | 松下武士 | 1 | 0 | |
1606 | カイザーソウル | 牡 | 桜田康二 | 1 | 110 | |
1607 | グラムロック | 牡 | 塚田隆男 | 1 | 0 | |
1608 | ラフダイヤモンド | 牝 | 高橋康之 | 1 | 660 | ★ |
1609 | クレイジーキルト | 牝 | 松永幹夫 | 1 | 0 | |
1610 | ネージュフォレスト | 牝 | 手塚貴久 | 1 | 50 | |
1611 | シカゴテソーロ | 牝 | 奥平雅士 | 1 | 0 | |
1612 | マルボルク | 牡 | 堀宣行 | 1 | 0 | |
1613 | レニープリンス | 牡 | 細川忠義 | 1 | 0 | |
1614 | トランペットシェル | 牝 | 戸田博文 | 1 | 60 | |
1615 | ディープナイト | 牡 | 本田優 | 1 | 0 | |
1616 | オウケンブリザード | 牡 | 盛本信春 | 1 | 330 | |
1617 | サトノジヴェルニー | 牡 | 音無秀孝 | 1 | 291 | |
1618 | ヤマニンブレーザー | 牡 | 伊藤和 | 1 | 0 | |
1619 | ブルージーン | 牡 | 西村真幸 | 1 | 0 | |
1620 | ヒロイン | 牝 | 大久保龍 | 1 | 181 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha