
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
1681 | オンザフェーヴル | 牡 | 野中賢二 | 1 | 807 | |
1682 | ヤングチョウサン | 牝 | 和田雄二 | 1 | 0 | |
1683 | エピセアロームの2017 | 牡 | - | 1 | 0 | |
1684 | マイネルブラシウス | 牡 | 尾関知人 | 1 | 790 | ★ |
1685 | ドリームメッセージ | 牡 | 雑賀正光 | 1 | 845 | |
1686 | ディーシャイン | 牡 | 西川進也 | 1 | 0 | |
1687 | ピンポンダッシュ | 牝 | 的場均 | 1 | 400 | |
1688 | チャンス | 牡 | 加用正 | 1 | 0 | |
1689 | ホープウィーク | 牡 | 中野博 | 1 | 0 | |
1690 | コパノカリブ | 牝 | 東眞市 | 1 | 125 | |
1691 | イヒラニ | 牡 | 平山宏秀 | 1 | 0 | |
1692 | プリンスチャーム | 牝 | 工藤裕孝 | 1 | 1140 | ★ |
1693 | ナムラサンシロー | 牡 | 森田直行 | 1 | 0 | |
1694 | ルーセントスター | 牡 | 市村誠 | 1 | 0 | |
1695 | プライモーディアル | 牡 | 池田忠好 | 1 | 550 | ★ |
1696 | バカラ | 牡 | 尾原強 | 1 | 910 | ★ |
1697 | マチブセ | 牡 | 田島俊明 | 1 | 0 | |
1698 | オメガデラックス | 牝 | 安田翔伍 | 1 | 257 | |
1699 | グラナートロート | 牝 | 荒川義之 | 1 | 728 | |
1700 | レットミーアウト | 牝 | 水野貴広 | 1 | 761 | ★ |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha