>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
1681 | ピースフルタイム | 牡 | 月岡健二 | 1 | 0 | |
1682 | ルリベル | 牝 | 佐野謙二 | 1 | 0 | |
1683 | ディーププレザント | 牝 | 三宅直之 | 1 | 50 | |
1684 | セグロイメル | 牡 | - | 1 | 0 | |
1685 | ロマーシカ | 牝 | 小久保智 | 1 | 137 | |
1686 | タケショウハヤト | 牡 | 遠藤茂 | 1 | 0 | |
1687 | レッドピアノの2017 | 牡 | - | 1 | 0 | |
1688 | オメガラヴェリテ | 牝 | 安田翔伍 | 1 | 0 | |
1689 | レトロフューチャー | 牝 | 安田翔伍 | 1 | 51 | |
1690 | テイエムプリジャン | 牡 | 平山宏秀 | 1 | 70 | |
1691 | メイショウカッサイ | 牡 | 佐藤寿 | 1 | 885 | ★ |
1692 | ヤギリエピファクン | 牡 | 張田京 | 1 | 90 | |
1693 | セルフィーバイブス | 牝 | 国枝栄 | 1 | 0 | |
1694 | カナライズ | 牡 | 黒木豊 | 1 | 130 | |
1695 | ダブルレインボー | 牝 | 桜田康二 | 1 | 0 | |
1696 | マリースマイル | 牝 | 佐々木清 | 1 | 0 | |
1697 | アベックフォルス | 牡 | 加藤士津 | 1 | 1172 | ★ |
1698 | コンバットマーチ | 牝 | 那俄性哲 | 1 | 1500 | ★ |
1699 | シャリン | 牝 | 西久保政 | 1 | 0 | |
1700 | ブルークレール | 牝 | 山田信大 | 1 | 0 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha