>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
1701 | スペシャルウェーブの2017 | 牝 | - | 1 | 0 | |
1702 | ヴァルコス | 牡 | 友道康夫 | 1 | 4215 | ★★ |
1703 | シャンテリー | 牝 | 橋本忠明 | 1 | 0 | |
1704 | カトリーヌアエラス | 牝 | 高橋道雄 | 1 | 0 | |
1705 | ストリクトコード | 牝 | 庄野靖志 | 1 | 864 | ★ |
1706 | エクステンデット | 牡 | 橋本忠明 | 1 | 51 | |
1707 | ラルシュドールの2017 | 牡 | - | 1 | 0 | |
1708 | スズランブライト | 牝 | 鈴木伸尋 | 1 | 0 | |
1709 | リリークラスター | 牝 | 池田忠好 | 1 | 0 | |
1710 | ナムラリベンジ | 牡 | 塚田隆男 | 1 | 0 | |
1711 | クールモンテ | 牡 | 高橋文雅 | 1 | 0 | |
1712 | タイガ | 牡 | 板垣吉則 | 1 | 0 | |
1713 | アンナモンダの2017 | 牝 | - | 1 | 0 | |
1714 | コスモミリョク | 牡 | 大島静夫 | 1 | 0 | |
1715 | エアファンディタ | 牡 | 池添学 | 1 | 730 | ★ |
1716 | グレートバローズ | 牝 | 辻野泰之 | 1 | 270 | |
1717 | オーマイオーマイ | 牡 | 内野健二 | 1 | 510 | ★ |
1718 | メイショウカズサ | 牡 | 安達昭夫 | 1 | 950 | |
1719 | ナムラルイ | 牡 | 平和人 | 1 | 0 | |
1720 | エルメーム | 牝 | 高木登 | 1 | 1050 | ★ |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha