ケヴィンズクロス指名者一覧
順位 | ペンネーム | ポイント | 勝ち上がり 頭数 |
指名馬 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
3109 | マック | 510 | 8 | 指名馬 | pog二年目 |
3605 | 福島サンロクニ | 510 | 7 | 指名馬 | 初夏 |
4064 | モリモリ | 510 | 7 | 指名馬 | |
4316 | 富市 | 510 | 3 | 指名馬 | 個人的希望的観測 |
4410 | タウ・ゼロ | 510 | 4 | 指名馬 | 配合重視で選んだつもり(笑) |
4412 | 鷲掴み | 510 | 4 | 指名馬 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha