ラヴマイウェイ指名者一覧
順位 | ペンネーム | ポイント | 勝ち上がり 頭数 |
指名馬 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1575 | たつお厩舎 | 0 | 7 | 指名馬 | |
3036 | りた | 0 | 6 | 指名馬 | |
3308 | ユー | 0 | 4 | 指名馬 | |
3357 | D4C | 0 | 5 | 指名馬 | セイウンブリスク |
3591 | だいおう | 0 | 4 | 指名馬 | ヨカヨカ is GOD |
4434 | arare3 | 0 | 2 | 指名馬 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha