ライヴキャンディー指名者一覧
順位 | ペンネーム | ポイント | 勝ち上がり 頭数 |
指名馬 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
523 | ウメ子 | 0 | 5 | 指名馬 | 雨 |
603 | よしりき | 0 | 5 | 指名馬 | |
2772 | glico | 0 | 5 | 指名馬 | 晴れそう? |
3037 | くらお | 0 | 3 | 指名馬 | ダービーこそ金子馬 |
3319 | ざわざわ | 0 | 7 | 指名馬 | |
3606 | フローラルマジックの96 | 0 | 3 | 指名馬 | 日刊終了おつかれさま |
3709 | たつA | 0 | 5 | 指名馬 | |
4281 | トラキチシャチョウ | 0 | 4 | 指名馬 | |
4294 | .2 | 0 | 4 | 指名馬 | |
4444 | あこまり | 0 | 2 | 指名馬 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha