※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。

指名馬検索:   
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
901 アートクリティック 錦見勇夫 3 0  
902 サインオブサクセス 伊藤圭三 3 810
903 ドリームアジェンダ 栗田徹 3 461  
904 ブランシュネージュの2019 - 3 0  
905 シゲルサカモリ 渡辺薫彦 3 0  
906 アニージョ 畠山吉宏 3 510
907 ゴールデンシーカー 天間昭一 3 0  
908 ベジャール 福永敏 3 2390
909 スズナミ 南田美知 3 52  
910 ロードエヴァイユ 田中克典 3 110  
911 ブッシュガーデン 武井亮 3 2655 ★★
912 カミニートデルレイ 大久保龍 3 953
913 ダノンティアラ 大竹正博 3 803
914 パスポートチェック 中西達也 3 1190
915 カレンアップラウゾ 村田順一 3 262  
916 ルールザウイングス 工藤真司 3 226  
917 フォールロワ 山田徹 3 90  
918 リメイク 新谷功一 3 5341 ★★★★
919 アルーリングリップ 加藤幸保 3 0  
920 アサヒ 金成貴史 3 3090

Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha