※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。

指名馬検索:   
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
1241 ホヲユイットウ 加藤幸保 2 0  
1242 スーサンアッシャー 鈴木孝志 2 760
1243 マリノマルーン 稲垣幸雄 2 0  
1244 ダンスウィズジョイ 伊藤圭三 2 890
1245 クロースコンバット 青木孝文 2 0  
1246 ブラッドワイルド 板垣吉則 2 162  
1247 デール 松永幹夫 2 0  
1248 ロードバルドル 稲垣幸雄 2 727
1249 エコロデュエル 岩戸孝樹 2 730
1250 グリーンバローズ 上村洋行 2 77  
1251 ドライゼ 真島大輔 2 1270 ★★
1252 バックシートリズムの2019 - 2 0  
1253 マンハッタンロード 田中譲二 2 0  
1254 シゲルペガサス 九日俊光 2 0  
1255 アバンイメル 高橋義忠 2 0  
1256 ジュタロウ 河内洋 2 1750 ★★
1257 グラングリシーヌ 林徹 2 0  
1258 マテンロウレオ 昆貢 2 4700 ★★
1259 ウインアラジン 田中譲二 2 156  
1260 シーズアクイーン 石毛善彦 2 587

Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha