※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。

指名馬検索:   
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
1321 ピンクダイヤ 森秀行 2 607  
1322 ブランニューデイ 宮本博 2 130  
1323 ファイアーコード 川添明弘 2 0  
1324 プラソン 三小田幸 2 1177
1325 テラフォーミング 相沢郁 2 775
1326 ナツイロノオトメ 角田晃一 2 620
1327 コスモナビゲーター 真島正徳 2 0  
1328 クラウンハヴィ 板垣吉則 2 0  
1329 ラウレッタ 小野望 2 0  
1330 ジューンレインボー 小椋研介 2 478  
1331 クロンヌドラレーヌ 奥平雅士 2 848
1332 リョウランポケット 菅原勲 2 0  
1333 キアナフリューゲル 三小田幸 2 0  
1334 カクテルライト 小西重征 2 0  
1335 ブラックオパール 平山真希 2 70  
1336 ドリップ 稲垣幸雄 2 690
1337 ヴィルチュオーズ 上原佑紀 2 700
1338 アッタガール 佐々木由 2 0  
1339 ヒメゴゼン 武藤敏明 2 180  
1340 カワイイモモチャン - 1 0  

Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha