※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。

指名馬検索:   
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
1541 キャンディドライヴ 黒岩陽一 1 0  
1542 クロニクル 田中克典 1 930
1543 スマイルアップ 萱野浩二 1 847
1544 モリノドリーム 鹿戸雄一 1 329  
1545 ヤマイチステート 池田孝 1 0  
1546 ミレヴィーナス 茶木太樹 1 210  
1547 カンタベリーホープ 遠藤茂 1 156  
1548 トーセンソロモン 小笠倫弘 1 0  
1549 ポケットカラキュン 柳井宏之 1 0  
1550 プライムチャーム 山田信大 1 138  
1551 スピーシーズ 武市康男 1 0  
1552 バーストオブカラー 月岡健二 1 130  
1553 ミツカネヴィーナス 鈴木伸尋 1 620
1554 ジャパンブルー 長南和宏 1 52  
1555 サイレントブラック 米川昇 1 0  
1556 クラトス 大垣敏夫 1 0  
1557 パーペチュイティ 菅原勲 1 234  
1558 キタダケ 矢野義幸 1 0  
1559 カンツバキ 田中淳司 1 0  
1560 カイタロー 和田雄二 1 650

Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha