※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。

指名馬検索:   
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
1581 プライムチャーム 山田信大 1 138  
1582 スピーシーズ 武市康男 1 0  
1583 バーストオブカラー 月岡健二 1 130  
1584 ミツカネヴィーナス 鈴木伸尋 1 620
1585 ジャパンブルー 長南和宏 1 52  
1586 サイレントブラック 栗田裕光 1 0  
1587 クラトス 大垣敏夫 1 0  
1588 パーペチュイティ 菅原勲 1 234  
1589 キタダケ 矢野義幸 1 0  
1590 カンツバキ 田中淳司 1 0  
1591 カイタロー 和田雄二 1 650
1592 ナンヨーチェリー 杉浦宏昭 1 0  
1593 ジーニーボニータ 水野貴史 1 0  
1594 デサフィオ 角川秀樹 1 0  
1595 ネルガル 那俄性哲 1 0  
1596 ロジマスタング 平山真希 1 0  
1597 ヴァプンアート 松本隆宏 1 562  
1598 エンタングルメント 昆貢 1 850
1599 ブレットフライ 萱野浩二 1 622  
1600 ウェイフォン 高橋清顕 1 0  

Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha