※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。

指名馬検索:   
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
1601 トーセンクライスト 宗像義忠 1 1014
1602 アドヴァイス 中村直也 1 1220
1603 コパノキャサリン 上原博之 1 0  
1604 ディスフルタール 小桧山悟 1 392  
1605 フェッテ 小国博行 1 0  
1606 オリビアバローズ 藤ヶ崎一 1 0  
1607 ミユキザストロング 瀬戸幸一 1 0  
1608 ウインターセット 新子雅司 1 360  
1609 オレタチハツヨイ 栗田徹 1 700
1610 イナリ 山越光 1 0  
1611 サウンドヴァージル 坂本和也 1 78  
1612 コヨイノツキ 池田忠好 1 0  
1613 グラサージュ 林徹 1 471  
1614 フィアーミー 小野次郎 1 0  
1615 ダノンパペット 宮川浩一 1 0  
1616 アンクロワ 伊坂重信 1 1250
1617 キリシマイブキ 浜田一夫 1 0  
1618 コパノオースティン 新井清重 1 0  
1619 エールゴージューン 中野博 1 110  
1620 デリカテス 那俄性哲 1 700

Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha