※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。

指名馬検索:   
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
1781 サインコサイン - 1 0  
1782 テリオスリノ 高橋優子 1 459  
1783 シエルエトワール 頼本盛行 1 0  
1784 アルファロッソ - 1 0  
1785 デュアルパーパス 吉田司 1 405  
1786 アークキング - 1 0  
1787 スーパーショット 加藤和宏 1 0  
1788 ゴールドアバンティ 立花伸 1 0  
1789 ロジレット 稲垣幸雄 1 690
1790 マスタープラン 山田信大 1 0  
1791 コスモテンペスタ 三宅直之 1 0  
1792 アドラヌス 小崎憲 1 0  
1793 スリーエクセレント 川村守男 1 52  
1794 アダムズテソーロ 東眞市 1 0  
1795 ブーケザゴールド 松島寿 1 0  
1796 トーセンレガーロ 古賀史生 1 310  
1797 ユーフォリック 松永康利 1 0  
1798 クラウドクラスター 和田雄二 1 0  
1799 サトノジーク 笹野博司 1 332  
1800 キャリアアップ - 1 0  

Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha