日刊競馬POG2022-2023
 

日刊競馬POG2023-2024 参加受け付け中!

ポイントランキング
(2023/05/30 終了現在)
ペンネーム: ミーハー値別:
← 横スクロールします →
順位▲  前週 ペンネーム ポイント 勝ち上がり
頭数
指名馬 ミーハー
コメント
3521 3558 -2号 8672 5 指名馬 1168
3522 3506 ポコ崎珍 8669 5 指名馬 4539 オヨヨ〜〜
3523 3931 お茶 8668 4 指名馬 310 ハクギンくんお疲れ様でした
3524 3476 ウメタロウ 8668 3 指名馬 1101 楽しみじゃ!
3525 3576 あごなし 8665 4 指名馬 703 たんじろう!
3526 3487 ウラヤハコニー 8660 5 指名馬 3749 今期終了!
3527 3681 村上 8656 5 指名馬 874 つむ
3528 3479 水のサイレンス6 8651 3 指名馬 3056 大物出でよ
3529 3533 suzuka 8643 6 指名馬 1028  
3530 3684 ジジもな 8642 3 指名馬 3769  
3531 3514 428 8633 4 指名馬 2944  
3532 3483 こぐら 8614 4 指名馬 2632 今年こそは!
3533 3484 バルタ 8613 3 指名馬 62 またかー
3534 3485 さとあや 8611 3 指名馬 315 ダービー 出て欲しかった
3535 3486 雨夜龍馬 8611 6 指名馬 4294 グランヴィノス新馬勝ち
3536 3488 もりしゅう 8608 4 指名馬 727  
3537 3537 近江坊主 8608 5 指名馬 1674  
3538 3489 猛とひかる 8607 3 指名馬 1556  
3539 3563 まっっしろ 8606 3 指名馬 523  
3540 3535 ヒロヤ 8605 3 指名馬 2696 次は
← 横スクロールします →




Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha