日刊競馬POG2022-2023
 

日刊競馬POG2023-2024 参加受け付け中!

ポイントランキング
(2023/05/30 終了現在)
ペンネーム: ミーハー値別:
← 横スクロールします →
順位▲  前週 ペンネーム ポイント 勝ち上がり
頭数
指名馬 ミーハー
コメント
701 587 カカル 47704 7 指名馬 6719 ファイト
702 579 ぐりぐりにじゅうまる 47696 8 指名馬 5094 今年も始まるね
703 580 Koya 47661 6 指名馬 6461  
704 582 金魚 47649 6 指名馬 4134  
705 588 ロクワン 47649 7 指名馬 3826 ナイスリバティ
706 589 焼いも 47637 7 指名馬 4133 オークスだ
707 583 ビバリー 47634 5 指名馬 4094  
708 585 三島のお水 47626 7 指名馬 5755  
709 586 PSP 47616 4 指名馬 5102 22
710 593 ふくよし 47606 5 指名馬 2671 みんながん馬れ!!
711 601 POG界の地蔵 47603 7 指名馬 3581 来期もグループ登録待ってます。
712 596 きたーん 47570 6 指名馬 6583  
713 722 よしはじ 47554 3 指名馬 4073  
714 590 しらたま 47486 6 指名馬 4837 よろしくお願いします
715 612 勝利あるのみ 47484 6 指名馬 5593 ライライ
716 591 たんこぶピンポン 47483 7 指名馬 6454 ダービー取りたい
717 592 ライネ 47478 4 指名馬 2433  
718 598 リョウタ 47467 7 指名馬 5116 今週もよろしくお願いします
719 594 RUBBISH 47464 4 指名馬 3917 がんばれ
720 595 けもりん 47439 5 指名馬 5450  
← 横スクロールします →




Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha