日刊競馬POG2023-2024
トップページ

月間ランキングでトップの参加者にはフォトパネルをプレゼント!

月間ランキング
(2024/05/28 終了現在) 
※月間ランキングは指名馬が獲得したポイントのみが対象となります。「勝ち星ボーナス」「コメントポイント」は合計に含まれません。
← 横スクロールします →
月間順位 月間獲得ポイント 月間勝利数 ペンネーム 指名馬
859 1,675 2勝 ichiro 指名馬
860 1,663 1勝 まろ 指名馬
861 1,660 1勝 ブルーウェーブ 指名馬
862 1,650 3勝 さちち 指名馬
862 1,650 1勝 あおだも 指名馬
862 1,650 3勝 サボ 指名馬
862 1,650 1勝 MOGMOGMOG 指名馬
863 1,633 1勝 おけいはん 指名馬
863 1,633 2勝 イノテツ 指名馬
864 1,630 2勝 ごちお 指名馬
865 1,620 2勝 やるぞPOG!! 指名馬
865 1,620 2勝 西行 指名馬
865 1,620 2勝 K馬君 指名馬
865 1,620 2勝 ケリー 指名馬
865 1,620 2勝 よんちゃんヨンヨン 指名馬
865 1,620 2勝 JIN 指名馬
865 1,620 2勝 青写真 指名馬
865 1,620 2勝 えるぷ 指名馬
865 1,620 2勝 ししまる 指名馬
865 1,620 2勝 ミラクルドラゴンズ 指名馬
← 横スクロールします →


Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha