日刊競馬POG2023-2024
トップページ

月間ランキングでトップの参加者にはフォトパネルをプレゼント!

月間ランキング
(2024/05/28 終了現在) 
※月間ランキングは指名馬が獲得したポイントのみが対象となります。「勝ち星ボーナス」「コメントポイント」は合計に含まれません。
← 横スクロールします →
月間順位 月間獲得ポイント 月間勝利数 ペンネーム 指名馬
946 1,155 2勝 ユージロウ 指名馬
946 1,155 2勝 金ピカ 指名馬
946 1,155 2勝 ブリッツ 指名馬
946 1,155 2勝 ドブ 指名馬
946 1,155 2勝 残り200メートル、先頭だ〜 指名馬
946 1,155 2勝 ピカタン 指名馬
946 1,155 2勝 かめ 指名馬
946 1,155 2勝 azemin 指名馬
946 1,155 2勝 Hunter-D 指名馬
946 1,155 2勝 noyzsound 指名馬
946 1,155 2勝 ブラックコーヒー 指名馬
946 1,155 2勝 九州の万哲 指名馬
946 1,155 2勝 スズカ 指名馬
947 1,154 1勝 めじぇど 指名馬
948 1,153 1勝 安土桃山 指名馬
948 1,153 1勝 ミクロフィラム 指名馬
948 1,153 1勝 馬と舟 指名馬
948 1,153 1勝 yuki5212 指名馬
948 1,153 1勝 たーくぼ 指名馬
949 1,148 1勝 あかあくま 指名馬
← 横スクロールします →


Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha