日刊競馬POG2023-2024
トップページ

月間ランキングでトップの参加者にはフォトパネルをプレゼント!

月間ランキング
(2024/05/28 終了現在) 
※月間ランキングは指名馬が獲得したポイントのみが対象となります。「勝ち星ボーナス」「コメントポイント」は合計に含まれません。
← 横スクロールします →
月間順位 月間獲得ポイント 月間勝利数 ペンネーム 指名馬
1029 825 1勝 ギャバン 指名馬
1029 825 1勝 プッア 指名馬
1029 825 1勝 ごりごりまん 指名馬
1029 825 1勝 雷獣シュー太 指名馬
1029 825 1勝 利休 指名馬
1029 825 1勝 ゆうたおりえんす 指名馬
1029 825 1勝 えぬ 指名馬
1029 825 1勝 ITOKUN 指名馬
1029 825 1勝 ちんちんでか平 指名馬
1029 825 1勝 レクセランス 指名馬
1029 825 1勝 えのっちっちっち 指名馬
1029 825 1勝 ptaka 指名馬
1029 825 1勝 ラムダRH 指名馬
1029 825 1勝 てつやん 指名馬
1030 823 1勝 ロードカナロア 指名馬
1031 820 1勝 ソラノソラ 指名馬
1032 818 0勝 暴走隠士 指名馬
1032 818 0勝 ふく 指名馬
1033 813 1勝 右肘左肘交互見 指名馬
1034 810 0勝 ダノンキングリー産駒 指名馬
← 横スクロールします →


Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha