日刊競馬POG2023-2024
トップページ

月間ランキングでトップの参加者にはフォトパネルをプレゼント!

月間ランキング
(2024/05/28 終了現在) 
※月間ランキングは指名馬が獲得したポイントのみが対象となります。「勝ち星ボーナス」「コメントポイント」は合計に含まれません。
← 横スクロールします →
月間順位 月間獲得ポイント 月間勝利数 ペンネーム 指名馬
1090 550 1勝 しばちょん 指名馬
1090 550 1勝 ぴろりんこ 指名馬
1090 550 1勝 ちゃんじぃー 指名馬
1090 550 1勝 かい 指名馬
1090 550 1勝 マナモトップガン 指名馬
1090 550 1勝 ジェイソン・タツム 指名馬
1090 550 1勝 だいじゃ 指名馬
1090 550 1勝 きつね 指名馬
1091 545 0勝 nextsei 指名馬
1092 540 0勝 brave 指名馬
1092 540 0勝 クラウンアスリート 指名馬
1093 533 0勝 ワカバヤシ 指名馬
1094 530 0勝 akios 指名馬
1094 530 0勝 リュウ 指名馬
1094 530 0勝 東風 指名馬
1094 530 0勝 UG 指名馬
1094 530 0勝 キムタカ 指名馬
1094 530 0勝 nmk 指名馬
1095 523 0勝 kishy 指名馬
1096 521 0勝 さとさんさん 指名馬
← 横スクロールします →


Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha