日刊競馬POG2023-2024
トップページ

月間ランキングでトップの参加者にはフォトパネルをプレゼント!

月間ランキング
(2024/05/28 終了現在) 
※月間ランキングは指名馬が獲得したポイントのみが対象となります。「勝ち星ボーナス」「コメントポイント」は合計に含まれません。
← 横スクロールします →
月間順位 月間獲得ポイント 月間勝利数 ペンネーム 指名馬
304 15,140 1勝 セイウンスカイ 指名馬
305 15,138 1勝 まりんぱみゅぱみゅ 指名馬
305 15,138 1勝 ひろ0079 指名馬
305 15,138 1勝 ワリバシ 指名馬
305 15,138 1勝 ウマ田ウマ三 指名馬
305 15,138 1勝 葉茶 指名馬
305 15,138 1勝 たかたか7 指名馬
305 15,138 1勝 ゆすけー 指名馬
305 15,138 1勝 ☆☆TOMO☆☆ 指名馬
306 15,120 1勝 マイキャッスル 指名馬
306 15,120 1勝 れおん 指名馬
306 15,120 1勝 くんくん 指名馬
306 15,120 1勝 KAGAWA 指名馬
306 15,120 1勝 ジーコ 指名馬
306 15,120 1勝 ★★fujitsu★★ 指名馬
306 15,120 1勝 ショウグン 指名馬
306 15,120 1勝 ただただ 指名馬
306 15,120 1勝 jaeger 指名馬
306 15,120 1勝 ace 指名馬
307 15,110 1勝 pharmacist 指名馬
← 横スクロールします →


Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha